Le cours de l’or du jeudi 3 septembre 2020, consultez les cotations des lingots et pièces d’or du jour.
Historique du Cours de l’Or Cours de l’Or du jour
Cours des Lingots d’Or du 3 septembre 2020
Produit | Cotation | Variation | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot d’Or 1 Kg | 52 500,00 € | -500,00 € -0.01 % |
![]() | Lingot Or 500 Gr | 27 300,00 € | -2 530,00 € -0.093 % |
![]() | Lingot Or 250 Gr | 14 300,00 € | -170,00 € -0.012 % |
![]() | Lingot Or 100 Gr | 5 600,00 € | -150,00 € -0.027 % |
![]() | Lingotin Or 50 g | 2 900,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Lingotin Once d’Or | 1 725,00 € | -100,00 € -0.058 % |
![]() | Lingotin Or 20 Gr | 1 165,00 € | -25,00 € -0.021 % |
![]() | Lingotin Or 10 Gr | 580,00 € | -12,00 € -0.021 % |
![]() | Lingotin Or 5 Gr | 290,00 € | -7,00 € -0.024 % |
Cours des Pièces d’Or du 3 septembre 2020
Produit | Cotation | Variation | |
---|---|---|---|
![]() | 20 Francs Or Coq Marianne | 323,90 € | 9,60 € 0.03 % |
![]() | 20 Francs Suisse Or | 315,90 € | 0,50 € 0.002 % |
![]() | Union Latine Or | 310,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Souverain Or | 380,00 € | -39,00 € -0.103 % |
![]() | 20 Dollars Or | 1 790,00 € | -90,00 € -0.05 % |
![]() | 10 Dollars Américain Or | 928,00 € | 3,00 € 0.003 % |
![]() | 50 Pesos Or | 2 007,00 € | -12,75 € -0.006 % |
![]() | 10 Florins Or | 320,00 € | -25,00 € -0.078 % |
![]() | Krugerrand Or | 1 777,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | 10 Francs Napoléon Or | 173,90 € | 3,90 € 0.022 % |
![]() | 20 Francs Tunisie Or | 315,00 € | -13,90 € -0.044 % |
![]() | Souverain Or Elisabeth II | 388,30 € | -6,70 € -0.017 % |
![]() | Demi Souverain Or | 200,00 € | -9,90 € -0.05 % |
![]() | 5 Dollars US | 458,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Reich Mark | 405,00 € | 10,00 € 0.025 % |

