Accueil > Numismatique : Le Monde de la Numismatique par Pays >
Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Tête Laurée
Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Tête Laurée. Vous avez des pièces d’argent à vendre ? Bénéficiez d’une évaluation de vos Pièces d’Argent auprès de nos experts numismates. De plus, si vous souhaitez effectuer un Achat de Pièces d’Argent, les experts Abacor vous font bénéficier gratuitement de conseils en investissement selon votre profil d’investisseur et ce, toute l’année.
La Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Ier Tête Nue. Cette pièce de 5 Francs en argent, surnommée « Écu », représente Louis-Philippe Ier avec la tête découverte. Sur sa tranche, on trouve une gravure en creux portant l’inscription « Dieu protège la France ».
Elle se distingue par certaines caractéristiques particulières, notamment l’exemplaire de 1831 frappé à Bordeaux. Cette édition comprend des pièces dites hybrides, présentant un avers et un revers qui ne correspondent pas, résultat d’une erreur due à l’utilisation de deux coins différents, normalement incompatibles. Ces exemplaires rares peuvent atteindre une valeur de 2 000 euros en qualité Très Très Beau (TTB).
Parmi les éditions les plus recherchées, celle de 1830 frappée à Strasbourg se démarque. En état Superbe (SUP), sa valeur peut s’élever jusqu’à 30 000 euros.
Cette pièce en argent a un poids de 25 grammes, une pureté de 900‰ et un diamètre de 37 mm, faisant d’elle un objet de collection prisé.
Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Tête Laurée
Description de la pièce Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Tête Laurée
La pièce de 5 Francs en argent à l’effigie de Louis-Philippe Ier Tête Laurée est une monnaie marquante du règne de ce dernier, frappée sous la monarchie de Juillet (1830-1848). Reconnue pour sa finesse et son symbolisme, cette pièce est très prisée des numismates pour sa qualité, son design distinctif et sa rareté dans certaines éditions.
La pièce représente Louis-Philippe Ier coiffé d’une couronne de laurier, un symbole emprunté à l’Antiquité, associant l’empereur romain et l’image d’un roi bienfaiteur et victorieux. Voici ses principaux détails :
- Avers : L’effigie de Louis-Philippe Ier est entourée par une légende indiquant son nom et son titre. La couronne de laurier sur sa tête évoque la grandeur et la sagesse.
- Revers : La valeur faciale, 5 Francs, est encadrée par une couronne composée de branches de laurier et de chêne, soulignant l’idée de stabilité et de prospérité.
- Tranche : Gravée en creux, l’inscription « Dieu protège la France » confère à la pièce un aspect patriotique et spirituel.
Métal : Argent – Silver | Desc. pile : Le portrait de Louis-Philippe Ier est représenté avec la tête nue, entouré d’une légende précisant son nom et son titre |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : La valeur faciale et la date d’émission sont encadrées par une couronne composée de branches de laurier et de chêne |
Frappe : 1831 à 1848 | Tirage : 298 940 683 |
Autorité politique : Louis-Philippe | Particularité : n/a |
Poids : 25 g | Ateliers : – |
Diamètre : 37 mm | Graveur : Joseph-François Domard |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
Pièce Argent 5 Francs Louis-Philippe Tête Laurée
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | – | BB / Strasbourg | 65 760 | 40 | 75 | 200 | 1 000 | – |
1831 | – | D / Lyon | 42 668 | 50 | 90 | 250 | 1 300 | – |
1831 | – | I / Limoges | 18 648 | – | – | – | – | – |
1831 | – | K / Bordeaux | 43 039 | 150 | 250 | 500 | 1 800 | – |
1831 | – | M / Toulouse | 56 637 | 200 | 350 | 700 | 2 400 | – |
1831 | – | MA / Marseille | 50 635 | 170 | 280 | 600 | 2 000 | – |
1831 | – | Q / Perpignan | 8 991 | 250 | 450 | 900 | – | – |
1831 | Epreuve Or Tranche En Relief | A / Paris | Inconnu | – | – | – | 40 000 | 60 000 |
1831 | Flan Bruni Tranche En Relief | A / Paris | Inconnu | – | – | – | 8 000 | 12 000 |
1831 | A / Paris | 2 316 309 | – | – | 40 | 350 | 2 000 | |
1831 | B / Bruxelles | 975 694 | – | – | 40 | 350 | – | |
1831 | BB / Strasbourg | 785 599 | – | – | 250 | 800 | – | |
1831 | D / Lyon | 151 096 | – | – | 100 | 700 | – | |
1831 | H / La Rochelle | 109 959 | – | – | 100 | 700 | – | |
1831H | Type Hybride | H / La Rochelle | 109 959* | – | – | 5 000 | – | – |
1831 | I / Limoges | 59 000 | – | – | 280 | 1 000 | – | |
1831 | K / Bordeaux | 221 876 | – | – | 130 | 900 | – | |
1831 | L / Bayonne | 60 554 | – | – | 500 | 1 500 | – | |
1831 | M / Toulouse | 70 521* | – | – | 180 | 750 | – | |
1831 | Type Hybride | M / Toulouse | 70 521* | – | – | 5 000 | – | – |
1831 | MA / Marseille | 164 184 | – | – | 160 | 1 000 | – | |
1831 | Q / Perpignan | 43 694 | – | – | 350 | 1 500 | – | |
1831 | T / Nantes | 92 242 | – | – | 130 | 900 | – | |
1831 | W / Lille | 681 939 | – | – | 70 | 400 | – | |
1832 | Epreuve en Or | A / Paris | Inconnu | – | – | – | 30 000 | 40 000 |
1832 | A / Paris | 7 800 230* | – | – | 40 | 350 | 2 800 | |
1832 | A / Paris | 7 800 230* | – | – | 2 300 | – | – | |
1832 | Flan Bruni | B / Rouen | Inconnu | – | – | – | 3 000 | 4 000 |
1832 | B / Rouen | 2 852 392 | – | – | 40 | 300 | – | |
1832 | BB / Strasbourg | 1 724 668 | – | – | 45 | 350 | – | |
1832 | D / Lyon | 3 006 523 | – | – | 40 | 320 | – | |
1832 | H / La Rochelle | 900 284* | – | – | 75 | 550 | – | |
1832 | Type Hybride | H / La Rochelle | 900 284* | – | – | 1 600 | – | – |
1832 | I / Limoges | 703 112 | – | – | 100 | 700 | – | |
1832 | K / Bordeaux | 602 408 | – | – | 100 | 700 | – | |
1832 | L / Bayonne | 567 501 | – | – | 160 | 1 000 | – | |
1832 | M / Toulouse | 728 593 | – | – | 100 | 700 | – | |
1832 | MA / Marseille | 1 184 229 | – | – | 60 | 500 | 3 500 | |
1832 | Q / Perpignan | 715 951* | – | – | 160 | 900 | – | |
1832 | Type Hybride | Q / Perpignan | 715 951* | – | – | – | – | – |
1832 | T / Nantes | 1 591 815 | – | – | 45 | 350 | – | |
1832 | W / Lille | 4 483 357 | – | – | 40 | 320 | 3 000 | |
1833 | A / Paris | 8 211 137 | – | – | 40 | 250 | 2 500 | |
1833 | B / Rouen | 3 790 853 | – | – | 40 | 300 | 2 800 | |
1833 | BB / Strasbourg | 1 798 993 | – | – | 45 | 350 | – | |
1833 | D / Lyon | 1 486 604 | – | – | 45 | 350 | – | |
1833 | VAR 3/2 | H / La Rochelle | 844 257 | – | – | 50 | 400 | – |
1833 | I / Limoges | 1 014 122 | – | – | 110 | 600 | – | |
1833 | K / Bordeaux | 748 797 | – | – | 80 | 500 | – | |
1833 | L / Bayonne | 378 477 | – | – | 130 | 700 | – | |
1833 | M / Toulouse | 669 424 | – | – | 80 | 500 | – | |
1833 | MA / Marseille | 872 397 | – | – | 150 | 700 | – | |
1833 | Q / Perpignan | 663 111 | – | – | 150 | 700 | – | |
1833 | VAR 3/2 | T / Nantes | 1 436 648 | – | – | 45 | 350 | – |
1833 | W / Lille | 9 270 299 | – | – | 40 | 320 | 2 500 | |
1834 | Epreuve Or | A / Paris | Inconnu | – | – | – | 40 000 | 60 000 |
1834 | A / Paris | 11 307 079 | – | – | 40 | 200 | 2 000 | |
1834 | B / Rouen | 4 452 680 | – | – | 40 | 250 | 2 300 | |
1834 | Castor | BB / Strasbourg | 1 621 034 | – | – | 60 | 400 | – |
1834 | D / Lyon | 2 119 423 | – | – | 60 | 350 | – | |
1834 | H / La Rochelle | 2 183 942 | – | – | 60 | 350 | 2 800 | |
1834 | I / Limoges | 1 933 064 | – | – | 90 | 550 | – | |
1834 | K / Bordeaux | 2 156 972 | – | – | 40 | 300 | – | |
1834 | L / Bayonne | 423 606 | – | – | 130 | 500 | – | |
1834 | M / Toulouse | 889 436 | – | – | 100 | 550 | – | |
1834 | MA / Marseille | 489 001 | – | – | 100 | 550 | – | |
1834 | Q / Perpignan | 982 423 | – | – | 100 | 550 | – | |
1834 | T / Nantes | 2 119 481 | – | – | 60 | 350 | 2 400 | |
1834 | W / Lille | 11 733 212 | – | – | 40 | 250 | 2 000 | |
1835 | A / Paris | 5 807 153 | – | – | 40 | 250 | 2 000 | |
1835 | B / Rouen | 2 793 124 | – | – | 45 | 320 | 2 400 | |
1835 | Abeille | BB / Strasbourg | 1 285 521 | – | – | 90 | 500 | – |
1835 | D / Lyon | 1 084 433 | – | – | 90 | 500 | – | |
1835 | H / La Rochelle | 467 179 | – | – | 350 | 1 600 | – | |
1835I | I / Limoges | 597 836 | – | – | 250 | 1 100 | – | |
1835K | K / Bordeaux | 927 591 | – | – | 70 | 550 | – | |
1835M | M / Toulouse | 412 269 | – | – | 180 | 900 | – | |
1835MA | MA / Marseille | 372 898 | – | – | 180 | 900 | – | |
1835T | T / Nantes | 293 503 | – | – | 250 | 1 000 | – | |
1835W | W / Lille | 5 016 165 | – | – | 40 | 300 | – | |
1836A | A / Paris | 1 940 408 | – | – | 60 | 350 | 2 400 | |
1836B | R / Rouen | 2 631 484 | – | – | 60 | 350 | 2 400 | |
1836BB | BB / Strasbourg | 1 187 798 | – | – | 90 | 500 | – | |
1836D | D / Lyon | 200 032 | – | – | 350 | 1 400 | – | |
1836K | K / Bordeaux | 296 435 | – | – | 250 | 1 000 | – | |
1836M | M / Toulouse | 72 052 | – | – | 5 500 | – | – | |
1836MA | MA / Marseille | 361 756 | – | – | 100 | 450 | – | |
1836W | W / Lille | 1 613 800 | – | – | 70 | 400 | – | |
1837A | A / Paris | 6 883 986 | – | – | 40 | 300 | 1 500 | |
1837B | R / Rouen | 6 075 304 | – | – | 40 | 300 | 1 500 | |
1837BB | BB / Strasbourg | 599 830 | – | – | 130 | 600 | – | |
1837D | D / Lyon | 92 582 | – | – | 750 | 2 000 | – | |
1837K | K / Bordeaux | 812 568 | – | – | 100 | 600 | – | |
1837MA | MA / Marseille | 766 721 | – | – | 100 | 500 | – | |
1837W | W / Lille | 6 651 926 | – | – | 40 | 300 | 1 500 | |
1838A | A / Paris | 4 804 716 | – | – | 40 | 300 | – | |
1838B | R / Rouen | 4 002 427 | – | – | 40 | 300 | – | |
1838BB | BB / Strasbourg | 1 535 384 | – | – | 60 | 400 | – | |
1838D | D / Lyon | 149 289 | – | – | 400 | 1 200 | – | |
1838K | K / Bordeaux | 450 241 | – | – | 90 | 550 | – | |
1838MA | MA / Marseille | 2 073 624 | – | – | 60 | 400 | 1 900 | |
1838W | W / Lille | 4 189 926 | – | – | 40 | 300 | – | |
1839A | A / Paris | 5 071 329 | – | – | 40 | 250 | – | |
1839B | R / Rouen | 3 467 020 | – | – | 40 | 200 | 1 500 | |
1839BB | BB / Strasbourg | 1 064 438 | – | – | 90 | 550 | – | |
1839D | Arche de Noé | W / Lyon | 519 438* | – | – | 400 | 1 400 | – |
1839D | Tour | D / Lyon | 519 438* | – | – | 1 600 | 3 000 | – |
1839K | K / Bordeaux | 896 543 | – | – | 130 | 500 | – | |
1839MA | MA / Marseille | 19 798 | – | – | 2 400 | 5 000 | – | |
1839W | W / Lille | 3 269 191 | – | – | 45 | 300 | – | |
1840A | A / Paris | 4 768 770 | – | – | 50 | 400 | 1 600 | |
1840B | R / Rouen | 3 337 053 | – | – | 50 | 350 | 1 300 | |
1840BB | BB / Strasbourg | 1 185 504 | – | – | 90 | 500 | – | |
1840D | Tour | D / Lyon | 69 845 | – | – | 1 800 | – | – |
1840K | K / Bordeaux | 1 186 355 | – | – | 70 | 400 | 1 600 | |
1840W | Caducée | W / Lille | 1 713 650 | – | – | 90 | 500 | – |
1840W | Cornue | W / Lille | 1 713 650 | – | – | 200 | 1 000 | – |
1841A | A / Paris | 1 004 950 | – | – | 130 | 500 | 2 200 | |
1841B | R / Rouen | 1 652 475 | – | – | 50 | 350 | – | |
1841BB | BB / Strasbourg | 2 470 569 | – | – | 50 | 350 | – | |
1841K | K / Bordeaux | 994 663 | – | – | 130 | 500 | – | |
1841W | W / Lille | 8 925 845 | – | – | 50 | 350 | – | |
1842A | A / Paris | 754 501 | – | – | 150 | 700 | – | |
1842B | R / Rouen | 3 488 773 | – | – | 40 | 250 | 1 300 | |
1842BB | BB / Strasbourg | 2 470 569 | – | – | 50 | 350 | – | |
1842K | K / Bordeaux | 1 026 444 | – | – | 100 | 550 | 2 300 | |
1842W | W / Lille | 5 435 695 | – | – | 40 | 250 | 1 300 | |
1843A | Essai Flan Bruni | A / Paris | Inconnu | – | – | – | – | – |
1843A | A / Paris | 1 838 468 | – | – | 50 | 350 | 1 600 | |
1843B | R / Rouen | 2 471 505 | – | – | 50 | 350 | – | |
1843BB | BB / Strasbourg | 1 421 914 | – | – | 90 | 500 | – | |
1843K | K / Bordeaux | 793 611 | – | – | 90 | 500 | – | |
1843W | W / Lille | 7 846 292 | – | – | 45 | 300 | 1 500 | |
1844A | Second Type I Plus Eloigné | A / Paris | 1 971 259 | – | – | 30 | 250 | – |
1844B | Second Type I Plus Eloigné | R / Rouen | 360 904 | – | – | 200 | 750 | – |
1844BB | Second Type I Plus Eloigné | BB / Strasbourg | 1 889 593 | – | – | 70 | 400 | – |
1844K | Second Type I Plus Eloigné | K / Bordeaux | 398 009 | – | – | 180 | 800 | – |
1844W | Second Type I Plus Eloigné | W / Lille | 8 775 347 | – | – | 30 | 250 | 1 400 |
1845A | Proue de navire | A / Paris | 3 096 346 | – | – | 30 | 250 | 1 400 |
1845BB | Second Type I Plus Eloigné | BB / Strasbourg | 2 040 819 | – | – | 35 | 300 | 1 500 |
1845K | Second Type I Plus Eloigné | K / Bordeaux | 536 875 | – | – | 160 | 600 | – |
1845W | Second Type I Plus Eloigné | W / Lille | 11 106 618 | – | – | 30 | 250 | 1 400 |
1846A | Second Type I Plus Eloigné | A / Paris | 5 434 124 | – | – | 35 | 300 | 1 500 |
1846BB | Second Type I Plus Eloigné | BB / Strasbourg | 839 611 | – | – | 160 | 600 | – |
1846K | Second Type I Plus Eloigné | K / Bordeaux | 510 859 | – | – | 200 | 900 | – |
1846W | Second Type I Plus Eloigné | W / Lille | 1 657 609 | – | – | 70 | 400 | – |
1847A | Second Type I Plus Eloigné | A / Paris | 12 577 642 | – | — | 30 | 220 | 1 300 |
1847BB | Second Type I Plus Eloigné | BB / Strasbourg | 1 577 356 | – | – | 35 | 320 | – |
1847K | Second Type I Plus Eloigné | K / Bordeaux | 167 008 | – | – | 250 | 1 100 | – |
1848A | Second Type I Plus Eloigné | A / Paris | 3 196 452 | – | – | 30 | 220 | 1 300 |
1848BB | Second Type I Plus Eloigné | BB / Strasbourg | 935 384 | – | – | 60 | 300 | 1 600 |
1848K | Second Type I Plus Eloigné | K / Bordeaux | 165 687 | – | – | 300 | 1 000 | 3 500 |
États de conservation des Pièces en Argent détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Argent ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’argent avec Abacor, leader dans le rachat d’or et d’argent depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’argent.
De plus, nos comptoirs spécialistes en métaux précieux proposent une vaste sélection de pièces en argent. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que les Francs, Centimes et Écus.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en argent. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en argent. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’argent sur place, en se basant sur le cours actuel de l’argent. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.
Depuis 1996
Estimation Gratuite
Sans rendez-vous
Paiement Comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Nous contacter
Suivez le Cours de l’Or simplement
Téléchargez notre application dans l’App Store Cours de l’Or – abacor.fr et sur Google Play Cours de l’Or – abacor.fr en exclusivité !
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.