Accueil > Numismatique : Le Monde de la Numismatique par Pays >
5 Francs Louis XVIII Buste Nu
Pièce 5 Francs Louis XVIII Buste Nu. Vous avez des pièces d’argent à vendre ? Bénéficiez d’une évaluation de vos Pièces d’Argent auprès de nos experts numismates. De plus, si vous souhaitez effectuer un Achat de Pièces d’Argent, les experts Abacor vous font bénéficier gratuitement de conseils en investissement selon votre profil d’investisseur et ce, toute l’année.
5 Francs Louis XVIII Buste Nu
Cette pièce en argent, surnommée « Écu », est une monnaie de 5 Francs titrée à 900‰, représentant le roi Louis XVIII. Elle a été émise durant le second règne de Louis XVIII, entre 1815 et 1824. Avec un poids de 25 grammes et un diamètre de 37 mm, elle incarne l’élégance et la symbolique de l’époque.
Conçue par le célèbre graveur Auguste-François Michaut, cette pièce a été frappée à plus de 104 millions d’exemplaires. Sur sa tranche, on peut lire l’inscription gravée : « DOMINE SALVUM FAC REGEM ».
La production a eu lieu dans de nombreux ateliers répartis dans des villes comme Paris, Rouen, Strasbourg, Lyon, La Rochelle, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Toulouse, Marseille, Perpignan, Nantes et Lille.
Une version exceptionnelle, frappée en épreuve or tranche lisse en 1817 (marquée « A » pour l’atelier de Paris), reste une pièce d’une rareté inestimable. Bien que le nombre exact d’exemplaires soit inconnu, elle est cotée à 40 000 € en qualité fleur de coin (FDC).
Cette série de 5 Francs en argent comporte de nombreuses variantes et raretés.
5 Francs Louis XVIII Buste Nu
Description de la 5 Francs Louis XVIII Buste Nu
Le buste nu de Louis XVIII, roi de France, est représenté avec sobriété et élégance. L’inscription « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE » encadre son portrait.
La valeur faciale « 5 FRANCS » est entourée d’une couronne de laurier, avec la date et la marque de l’atelier de frappe.
Variantes rares :
- 1817 A (Paris) : Une version exceptionnelle a été frappée en épreuve or tranche lisse, bien que le nombre exact d’exemplaires reste inconnu. Cette pièce est cotée à 40 000 € en qualité FDC (Fleur de Coin).
- Plusieurs frappes rares comportent des particularités liées à leur atelier ou à des erreurs de gravure.
La pièce de 5 Francs Louis XVIII Buste Nu incarne l’histoire complexe de la Restauration française. Son design raffiné, son tirage important, et ses éditions limitées en font une monnaie recherchée par les collectionneurs, symbolisant à la fois le retour de la monarchie et l’élégance de la numismatique française.
Métal : Argent – Silver | Desc. pile : Portrait buste nu de Louis XVIII, roi de France |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : « 5 FRANCS » est entourée d’une couronne de laurier, avec la date et la marque de l’atelier de frappe. |
Frappe : 1815 à 1824 | Tirage : 104 249 635 |
Autorité politique : Louis XVIII second gouvernement royal | Particularité : – |
Poids : 25 g | Ateliers : Multiple – Tableau ci-dessous |
Diamètre : 37 mm | Graveur : Auguste-François Michaut |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
5 Francs Louis XVIII Buste Nu
Année | Contenu | Atelier | Nombre | B* | TB** | TTB*** | SUP**** | FDC***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | Essai Or | – | Inconnu | – | – | – | – | 40 000 |
1815 | Prototype sans tête de cheval | – | Inconnu | – | – | – | 5 000 | 7 000 |
1815 | Prototype | – | Inconnu | – | – | – | 4 500 | 6 500 |
1816 | A / Paris | 3 209 642 | 30 | 55 | 120 | 300 | 1 300 | |
1816 | B / Rouen | 922 233 | 45 | 75 | 150 | 450 | – | |
1816 | BB / Strasbourg | 8 115 | 750 | 1 300 | 2 800 | – | – | |
1816 | D / Lyon | 6 446 | 600 | 1 100 | 2 000 | – | – | |
1816 | H / La Rochelle | 6 575 | 600 | 1 100 | 2 000 | – | – | |
1816 | I / Limoges | 306 471 | 80 | 150 | 300 | 800 | – | |
1816 | K / Bordeaux | 33 608 | 200 | 380 | 750 | 1 500 | – | |
1816 | L / Bayonne | 1 000 711 | 35 | 65 | 130 | 350 | 1 400 | |
1816 | M / Toulouse | 651 301 | 50 | 90 | 150 | 450 | – | |
1816 | MA / Marseille | 17 623 | 300 | 500 | 900 | 2 000 | – | |
1816 | Q / Perpignan | 591 076 | 50 | 90 | 150 | 450 | – | |
1816 | T / Nantes | 11 143 | 550 | 900 | 1 800 | – | – | |
1816 | W / Lille | 71 725 | 100 | 200 | 450 | 1 000 | – | |
1817 | Epreuve Or tranche lisse | – | Inconnu | – | – | – | 30 000 | 40 000 |
1817 | A / Paris | 3 777 954 | 30 | 55 | 120 | 300 | 1 300 | |
1817 | B / Rouen | 1 579 581 | 35 | 65 | 130 | 400 | 1 500 | |
1817 | BB / Strasbourg | 3 510 | 700 | 1 200 | 2 300 | – | – | |
1817 | D / Lyon | 3 605 | 600 | 1 100 | 2 000 | – | — | |
1817 | Monogramme | H / La Rochelle | Inconnu | 900 | 1 600 | 3 000 | – | – |
1817 | Lyre | H / La Rochelle | 110 344 | 150 | 250 | 500 | 1 300 | – |
1817 | I / Limoges | 4 204 | – | – | – | – | – | |
1817 | K / Bordeaux | 385 787 | 80 | 160 | 400 | 900 | – | |
1817 | L / Bayonne | 377 492 | 70 | 140 | 250 | 700 | – | |
1817 | M / Toulouse | 188 349 | 170 | 300 | 600 | 1 500 | – | |
1817 | MA / Marseille | 10 016 | 700 | 1 200 | – | – | – | |
1817 | Q / Perpignan | 104 818 | 150 | 250 | 550 | 1 300 | – | |
1817 | T / Nantes | 25 073 | 400 | 750 | 1 500 | – | – | |
1817 | W / Lille | 438 225 | 60 | 110 | 220 | 600 | 1 700 | |
1818 | A / Paris | 86 265 | 100 | 180 | 350 | 900 | – | |
1818 | B / Rouen | 2 189 899 | 30 | 55 | 120 | 300 | 1 300 | |
1818 | BB / Strasbourg | 1 119 | – | – | – | – | – | |
1818 | H / La Rochelle | 11 865 | 600 | 1 100 | 2 400 | – | – | |
1818 | I / Limoges | 1 568 | 900 | 1 800 | – | – | – | |
1818 | K / Bordeaux | 17 361 | 300 | 550 | 1 100 | 2 500 | – | |
1818 | L : Bayonne | 10 420 | 600 | 1 100 | 2 200 | – | – | |
1818 | M / Toulouse | 2 920 | 700 | 1 300 | 2 600 | – | – | |
1818 | MA / Marseille | 7 805 | 600 | 1 000 | 2 000 | – | – | |
1818 | T / Nantes | 24 384 | 300 | 600 | 1 200 | 2 600 | – | |
1818 | W / Lille | 66 333 | 120 | 220 | 450 | 1 000 | – | |
1819 | A / Paris | 658 069 | 35 | 65 | 130 | 350 | – | |
1819 | B / Rouen | 3 437 170 | 30 | 55 | 120 | 300 | 1 300 | |
1819 | BB / Strasbourg | 2 469 | 800 | 1 600 | 3 200 | – | – | |
1819 | H / La Rochelle | 32 683 | 400 | 750 | 1 400 | – | – | |
1819 | I / Limoges | 1 104 | 1 100 | 2 200 | 4 500 | – | – | |
1819 | MA / Marseille | – | – | – | – | – | – | |
1819 | Q / Perpignan | 1 618 | – | – | – | – | – | |
1819 | T / Nantes | 20 296 | 400 | 750 | 1 500 | – | – | |
1819 | W / Lille | 34 206 | 250 | 450 | 1 000 | 2 200 | – | |
1820 | A / Paris | 3 226 129 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 500 | |
1820 | B / Rouen | 209 616 | 120 | 220 | 450 | 1 000 | – | |
1820 | BB / Strasbourg | 1 976 | – | – | – | – | – | |
1820 | D / Lyon | 17 021 | 450 | 850 | 1 600 | – | – | |
1820 | H / La Rochelle | 17 975 | 450 | 850 | 1 600 | – | – | |
1820 | I / Limoges | 639 | – | – | – | – | – | |
1820 | K / Bordeaux | 18 032 | 450 | 850 | 1 600 | – | – | |
1820 | MA / Marseille | 440 | – | – | – | – | – | |
1820 | Q / Perpignan | 2 770 | 700 | 1 300 | 2 600 | – | – | |
1820 | T / Nantes | 11 418 | 400 | 750 | 1 500 | – | – | |
1820 | W / Lille | 106 276 | 130 | 220 | 4350 | 1 100 | – | |
1821 | A / Paris | 9 526 495 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 500 | |
1821 | B / Rouen | 122 667 | 120 | 220 | 450 | 1 000 | – | |
1821 | BB / Strasbourg | 1 527 | 900 | 1 600 | 3 000 | – | – | |
1821 | H / La Rochelle | 18 041 | 300 | 550 | 1 100 | 2 500 | – | |
1821 | I / Limoges | 6 320 | 600 | 1 100 | 2 200 | – | – | |
1821 | MA / Marseille | 198 | – | – | – | – | – | |
1821 | Q / Perpignan | 5 626 | 600 | 1 100 | 2 200 | – | – | |
1821 | W / Lille | 3 674 308 | 35 | 55 | 120 | 300 | – | |
1822 | A / Paris | 13 453 029 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 500 | |
1822 | Sans tête de cheval | A / Paris | 13 453 029 | 750 | 1 300 | 2 000 | 4 000 | – |
1822 | B / Rouen | 897 294 | 50 | 90 | 150 | 450 | – | |
1822 | H / La Rochelle | 76 502 | 130 | 250 | 550 | 1 300 | – | |
1822 | I / Limoges | 8 712 | 600 | 1 100 | 2 200 | – | – | |
1822 | K / Bordeaux | 393 409 | 60 | 110 | 250 | 650 | – | |
1822 | Q / Perpignan | 19 923 | 350 | 650 | 1 300 | – | – | |
1822 | W / Lille | 4 839 410 | 30 | 55 | 110 | 300 | – | |
1823 | A / Paris | 6 535 626 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 500 | |
1823 | B / Rouen | 393 436 | 60 | 110 | 200 | 500 | – | |
1823 | BB / Strasbourg | 3 712 | – | – | – | – | – | |
1823 | D / Lyon | 993 523 | 50 | 90 | 150 | 500 | 2 000 | |
1823 | H / La Rochelle | 329 079 | 80 | 150 | 280 | 700 | – | |
1823 | I / Limoges | 269 124 | 80 | 150 | 280 | 700 | – | |
1823 | K / Bordeaux | 800 418 | 50 | 90 | 150 | 500 | – | |
1823 | L / Bayonne | 898 315 | 40 | 75 | 130 | 450 | 1 800 | |
1823 | M / Toulouse | 958 237 | 40 | 75 | 130 | 450 | – | |
1823 | MA / Marseille | 3 847 | 800 | 1 400 | 2 600 | – | – | |
1823 | Q / Perpignan | 715 100 | 50 | 90 | 150 | 550 | – | |
1823 | W / Lille | 4 167 733 | 30 | 55 | 110 | 300 | 1 500 | |
1824 | A / Paris | 9 065 947 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 300 | |
1824 | B / Rouen | 1 846 393 | 35 | 65 | 120 | 350 | – | |
1824 | D / Lyon | 2 447 663 | 35 | 65 | 120 | 350 | – | |
1824 | D à l’envers | D / Lyon | Inconnu | – | – | – | – | – |
1824 | H / La Rochelle | 771 221 | 40 | 75 | 130 | 450 | 1 800 | |
1824 | I / Limoges | 1 038 609 | 40 | 75 | 130 | 450 | 1 600 | |
1824 | K / Bordeaux | 1 009 583 | 35 | 65 | 120 | 350 | 1 400 | |
1824 | L / Bayonne | 1 068 348 | 35 | 65 | 120 | 350 | 1 400 | |
1824 | M / Toulouse | 1 588 544 | 35 | 65 | 120 | 350 | 1 400 | |
1824 | MA / Marseille | 1 422 010 | 50 | 90 | 150 | 500 | 2 000 | |
1824 | Q / Perpignan | 1 006 219 | 40 | 75 | 130 | 450 | – | |
1824 | W / Lille | 9 806 818 | 25 | 40 | 80 | 250 | 1 300 |
États de conservation des Pièces en Argent détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Argent ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’argent avec Abacor, leader dans le rachat d’or et d’argent depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’argent.
De plus, nos comptoirs spécialistes en métaux précieux proposent une vaste sélection de pièces en argent. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que les Francs, Centimes et Écus.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en argent. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en argent. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’argent sur place, en se basant sur le cours actuel de l’argent. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.
Depuis 1996
Estimation Gratuite
Sans rendez-vous
Paiement Comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.