Accueil > Numismatique : Le Monde de la Numismatique par Pays >
Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814
Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814. Vous avez des pièces d’argent à vendre ? Bénéficiez d’une évaluation de vos Pièces d’Argent auprès de nos experts numismates. De plus, si vous souhaitez effectuer un Achat de Pièces d’Argent, les experts Abacor vous font bénéficier gratuitement de conseils en investissement selon votre profil d’investisseur et ce, toute l’année.
Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814
Cette pièce en argent de 5 Francs Écu, représentant Napoléon Empereur avec une couronne de laurier, a été introduite par le décret impérial du 22 octobre 1808. Elle se distingue de la version précédente de 1807, émise suite à une circulaire, par le revers où l’inscription « Empire Français » remplace « République Française ».
Cette pièce de 5 Francs Napoléon a un poids de 25 grammes, un diamètre de 37 mm, et un titre en argent pur de 900‰.
Les exemplaires les plus rares de ce modèle ont été frappés principalement en Italie, dans les ateliers de Gênes, Rome et Turin. Parmi ces pièces :
- La version de 1813 CL (Gênes) est cotée à 8 000 € en qualité SUP (Supérieure).
- La pièce frappée en 1814 à Gênes atteint une cotation exceptionnelle de 30 000 € en qualité SUP.
Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814
Description de la Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814
Portrait de Napoléon Empereur, tête laurée, avec l’inscription « Napoléon Empereur », symbolisant son pouvoir absolu et ses succès militaires.
La valeur faciale « 5 Francs » entourée d’une couronne de laurier, accompagnée de l’inscription « Empire Français », qui remplace « République Française » utilisée dans les émissions précédentes.
Particularités et Raretés :
Les pièces les plus rares de cette série ont été frappées dans les ateliers italiens de Gênes, Rome et Turin :
- 1813 CL (Gênes) : Cette version est cotée à 8 000 € en qualité SUP (Supérieure).
- 1814 (Gênes) : L’une des pièces les plus prisées de cette série, avec une cotation atteignant 30 000 € en qualité SUP.
La pièce de 5 Francs Napoléon (1809-1814) est un symbole fort du Premier Empire et de l’héritage monétaire de Napoléon Ier. Recherchée pour son design raffiné et sa symbolique impériale, elle est particulièrement prisée par les collectionneurs, notamment pour ses éditions rares et ses exemplaires italiens.
Métal : Argent – Silver | Desc. pile : Portrait de Napoléon Empereur |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : « 5 Francs » entourée d’une couronne de laurier, accompagnée de l’inscription « Empire Français » |
Frappe : 1809 à 1814 | Tirage : 126 670 923 |
Autorité politique : Premier Empire | Particularité : – |
Poids : 25 g | Ateliers : Multiples – tableau ci-dessous |
Diamètre : 37 mm | Graveur : Nicolas-Antoine Brenet |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
Pièce 5 Francs Napoléon 1809 à 1814
Année | Contenu | Atelier | Nombre | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A / Paris | 3 254 358 | 40 | 70 | 190 | 510 | 2 310 | |
1809 | B / Rouen | 3 035 874 | 40 | 70 | 180 | 500 | 2 300 | |
1809 | BB / Strasbourg | 2 856 | 750 | 1 400 | 2 400 | 5 000 | – | |
1809 | D / Lyon | 11 047 | 750 | 1 400 | – | – | – | |
1809 | H / La Rochelle | 9 006 | 700 | 1 300 | 2 300 | – | – | |
1809 | I / Limoges | 64 604 | 120 | 220 | 500 | 1 300 | — | |
1809 | K / Bordeaux | 105 317 | 130 | 240 | 550 | 1 400 | — | |
1809 | L / Bayonne | 216 954 | 90 | 180 | 350 | 910 | – | |
1809 | M / Toulouse | 33 734 | 360 | 550 | 1 110 | – | – | |
1809 | Etoile | MA / Marseille | 12 286 | 760 | 1 400 | 2 610 | – | – |
1809 | T / Nantes | 2 218 | 1 610 | 3 000 | 5 500 | – | – | |
1809 | U / Turin | 15 750 | 800 | 1 500 | 3 010 | 6 510 | – | |
1809 | W / Lille | 1 221 441 | 55 | 115 | 205 | 610 | – | |
1810 | A / Paris | 8 796 854 | 35 | 55 | 125 | 400 | 2 010 | |
1810 | B / Rouen | 632 200 | 50 | 110 | 205 | 700 | 2 500 | |
1810 | BB / Strasbourg | 28 452 | 355 | 605 | 1 200 | 2 700 | – | |
1810 | D / Lyon | 43 213 | 200 | 350 | 700 | 1 600 | – | |
1810 | I / Limoges | 26 191 | 350 | 600 | 1 200 | – | – | |
1810 | K / Bordeaux | 119 693 | 100 | 180 | 350 | 1 200 | – | |
1810 | L à droite | L / Bayonne | 185 189* | 150 | 300 | 700 | 1 800 | – |
1810 | L à gauche | L / Bayonne | 185 189* | 100 | 200 | 450 | 1 400 | – |
1810 | M / Toulouse | 71 711 | 120 | 200 | 500 | 1 500 | – | |
1810 | MA / Marseille | 12 227 | 700 | 1 300 | 2 300 | – | – | |
1810 | Q / Perpignan | 117 958 | 100 | 200 | 350 | 1 200 | – | |
1810 | U / Turin | 13 549 | 1 100 | 2 400 | 5 000 | – | – | |
1810 | W / Lille | 297 243 | 80 | 180 | 300 | 900 | – | |
1811 | 11 normal | A / Paris | 31 049 880* | 20 | 55 | 90 | 350 | 1 800 |
1811 | 1 1 espacé | A / Paris | 31 049 880* | 40 | 70 | 140 | 450 | 2 200 |
1811 | B / Rouen | 3 772 103 | 25 | 65 | 110 | 400 | 2 000 | |
1811 | BB / Strasbourg | 326 918 | 100 | 180 | 350 | 1 000 | – | |
1811 | D / Lyon | 1 567 862 | 45 | 90 | 150 | 550 | – | |
1811 | H / La Rochelle | 1 028 930 | 50 | 110 | 200 | 700 | – | |
1811 | I / Limoges | 1 830 463 | 45 | 85 | 140 | 550 | – | |
1811 | K / Bordeaux | 1 080 687 | 45 | 90 | 160 | 600 | – | |
1811 | L / Bayonne | 1 122 630 | 40 | 85 | 140 | 550 | – | |
1811 | M / Toulouse | 1 100 800 | 50 | 90 | 180 | 800 | – | |
1811 | MA / Marseille | 670 647 | 50 | 90 | 150 | 700 | – | |
1811 | Q / Perpignan | 1 213 144 | 45 | 90 | 150 | 650 | – | |
1811 | T / Nantes | 723 639 | 50 | 110 | 200 | 650 | – | |
1811 | U / Turin | 169 410 | 250 | 450 | 950 | 2 200 | 5 500 | |
1811 | W / Lille | 3 290 383 | 35 | 75 | 130 | 600 | – | |
1812 | A / Paris | 9 311 014 | 20 | 50 | 120 | 350 | 1 600 | |
1812 | B / Rouen | 3 039 048 | 25 | 55 | 130 | 400 | 1 800 | |
1812 | BB / Strasbourg | 139 430 | 200 | 350 | 650 | 1 600 | – | |
1812 | D / Lyon | 2 295 176 | 40 | 85 | 140 | 450 | – | |
1812 | H / La Rochelle | 1 823 678 | 45 | 90 | 150 | 550 | – | |
1812 | I / Limoges | 2 672 476 | 40 | 85 | 140 | 500 | – | |
1812 | K / Bordeaux | 1 663 836 | 45 | 90 | 150 | 550 | – | |
1812 | L / Bayonne | 935 754 | 50 | 110 | 200 | 650 | – | |
1812 | M / Toulouse | 1 617 095 | 45 | 90 | 150 | 600 | – | |
1812 | MA / Marseille | 612 233 | 45 | 90 | 150 | 600 | – | |
1812 | Q / Perpignan | 1 459 985 | 45 | 90 | 150 | 600 | – | |
1812 | R° / Rome | 48 788 | 500 | 1 000 | 1 900 | 3 500 | 8 000 | |
1812 | T / Nantes | 925 721 | 50 | 90 | 150 | 600 | – | |
1812 | U / Turin | 104 847* | 200 | 350 | 750 | 1 800 | 4 500 | |
1812 | 2 sur 1 | U / Turin | 104 847* | 300 | 600 | 1 300 | – | – |
1812 | W / Lille | 4 341 906 | 30 | 55 | 130 | 500 | 2 000 | |
1812 | Utrecht | 54 626 | 250 | 450 | 900 | 2 000 | – | |
1813 | A / Paris | 9 757 412 | 25 | 50 | 120 | 450 | – | |
1813 | B / Rouen | 728 342 | 50 | 90 | 180 | 600 | – | |
1813 | BB / Strasbourg | 25 205 | 300 | 550 | 1 000 | 2 500 | – | |
1813 | CL / Gênes | 13 582 | 1 600 | 3 200 | 4 500 | 8 000 | – | |
1813 | D / Lyon | 916 983 | 50 | 100 | 200 | 650 | 2 500 | |
1813 | H / La Rochelle | 1 795 458 | 40 | 80 | 150 | 550 | – | |
1813 | I / Limoges | 2 554 579 | 35 | 75 | 140 | 500 | – | |
1813 | K / Bordeaux | 1 281 450* | 40 | 80 | 150 | 550 | – | |
1813 | 3 sur 2 | K / Bordeaux | 1 281 450* | 100 | 230 | 500 | – | – |
1813 | L / Bayonne | 1 160 776 | 40 | 80 | 150 | 550 | – | |
1813 | M / Toulouse | 2 212 921 | 35 | 75 | 140 | 550 | – | |
1813 | MA / Marseille | 833 648 | 50 | 100 | 200 | 650 | 2 500 | |
1813 | Q / Perpignan | 1 825 891 | 40 | 80 | 150 | 550 | – | |
1813 | R° / Rome | 16 922 | 900 | 1 600 | 2 700 | 5 500 | – | |
1813 | T / Nantes | 563 996 | 60 | 120 | 250 | 750 | – | |
1813 | U / Turin | 59 521 | 500 | 600 | 1 800 | 5 000 | – | |
1813 | W / Lille | 1 893 945 | 35 | 75 | 140 | 500 | – | |
1813 | Utrecht | 362 222 | 180 | 300 | 650 | 1 600 | – | |
1814 | A / Paris | 1 328 633 | 40 | 80 | 150 | 650 | 2 600 | |
1814 | B / Rouen | 20 137 | 450 | 750 | 1 500 | 3 500 | – | |
1814 | BB / Strasbourg | 5 382 | 700 | 1 400 | 3 000 | – | – | |
1814 | CL / Gênes | 1 191 | 4 000 | 7 500 | 14 000 | 30 000 | – | |
1814 | H / La Rochelle | 168 863 | 200 | 400 | 750 | 1 700 | – | |
1814 | I / Limoges | 26 932 | 300 | 550 | 1 100 | 2 500 | – | |
1814 | M / Toulouse | 369 229 | 80 | 150 | 280 | 900 | – | |
1814 | MA / Marseille | 16 199 | 900 | 1 800 | 3 000 | 6 500 | – | |
1814 | Q / Perpignan | 366 865 | 80 | 150 | 280 | 900 | – | |
1814 | T / Nantes | 8 745 | 900 | 1 800 | 3 000 | – | – | |
1814 | W / Lille | 32 860 | 200 | 350 | 700 | 1 700 | – |
États de conservation des Pièces en Argent détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Argent ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’argent avec Abacor, leader dans le rachat d’or et d’argent depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’argent.
De plus, nos comptoirs spécialistes en métaux précieux proposent une vaste sélection de pièces en argent. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que les Francs, Centimes et Écus.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en argent. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en argent. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’argent sur place, en se basant sur le cours actuel de l’argent. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.
Depuis 1996
Estimation Gratuite
Sans rendez-vous
Paiement Comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.