Accueil >
2 Francs Napoléon Lauré Empire
2 Francs Napoléon Lauré Empire. Vous avez des pièces d’argent à vendre ? Bénéficiez d’une évaluation de vos Pièces d’Argent auprès de nos experts numismates. De plus, si vous souhaitez effectuer un Achat de Pièces d’Argent, les experts Abacor vous font bénéficier gratuitement de conseils en investissement selon votre profil d’investisseur et ce, toute l’année.
En effet, la 2 Francs Napoléon Lauré en argent frappée entre 1809 et 1814 incarne l’élan impérial de la France sous Napoléon Ier. Appartenant au système du franc germinal, elle fait partie des pièces émises pour renforcer l’unité monétaire du pays après les bouleversements de la Révolution. Ces pièces, frappées à l’effigie de l’Empereur, symbolisent à la fois la gloire de l’Empire et la stabilité économique que Napoléon voulait instaurer.
2 Francs Napoléon Lauré Empire
La 2 Francs Napoléon Lauré Empire a été créée par la loi du 7 germinal an XI (28 mars 1803).
Elle a été produite en France en 1809 et 1814 marquant le Premier Empire. Elle pèse 10 grammes, son diamètre faisant 27 millimètres. Cette pièce en or a été frappée dans plusieurs ateliers en France, environ 8 014 089 fois.
2 Francs Napoléon Lauré Empire
Description de la pièce 2 Francs Napoléon Lauré Empire
Avers : Portrait de Napoléon Ier lauré
Portrait de Napoléon Ier lauré, tourné vers la droite, avec l’inscription “NAPOLEON EMPEREUR” autour de son buste.
Revers : “EMPIRE FRANÇAISE”
Le revers de la pièce arbore l’inscription “EMPIRE FRANÇAISE”, disposée en cercle autour du motif central. Au centre, l’indication de valeur “2 FRANCS” est élégamment entourée d’une couronne de laurier, symbole de gloire et de victoire. Enfin, en bas de la pièce, le millésime 1809 À 1814 est frappé.
Métal : Argent – Silver | Desc. pile : “2 FRANCS” entourée d’une couronne de laurier et la date de frappe |
Titre : 900 ‰ | Desc. face : Portrait de Napoléon Ier lauré à droite |
Frappe : 1809 à 1814 | Tirage : 8 014 089 |
Autorité politique : Premier Empire | Particularité : n/a |
Poids : 10 g | Ateliers : Multiples : voir tableau |
Diamètre : 27 mm | Graveur : Pierre-Joseph Tioler |
Pays : France | Certificat d’authenticité : Oui |
2 Francs Napoléon Lauré Empire
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | B* | TB** | TTB*** | SUP**** | FDC***** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A / Paris | 469 103 | 80 | 140 | 260 | 625 | 5 025 | |
1809 | B / Rouen | 136 476 | 90 | 170 | 320 | 725 | – | |
1809 | H / La Rochelle | 4 534 | 720 | 1 220 | 2 020 | – | – | |
1809 | Poisson | K / Bordeaux | 3 451 | 720 | 1 220 | 2 020 | – | – |
1809 | L / Bayonne | 26 678 | 260 | 520 | 1 020 | – | – | |
1809 | Etoile | MA / Marseille | 26 770 | 260 | 520 | 1 020 | – | – |
1809 | Q / Perpignan | 20 369 | 220 | 395 | 820 | – | – | |
1809 | U / Turin | 3 149 | 4 020 | 6 520 | 13 020 | – | – | |
1809 | W / Lille | 62 176 | 150 | 270 | 520 | 1 225 | – | |
1810 | A / Paris | 771 436 | 80 | 120 | 220 | 525 | 2 025 | |
1810 | B / Rouen | 72 307 | 120 | 190 | 370 | 925 | – | |
1810 | BB / Strasbourg | 1 389 | 720 | 1 320 | – | – | – | |
1810 | D / Lyon | 18 059 | 220 | 370 | 620 | 1 425 | – | |
1810 | H / La Rochelle | 5 710 | 370 | 660 | 1 220 | – | – | |
1810 | I / Limoges | 28 508 | 220 | 370 | 670 | 1 525 | – | |
1810 | K / Bordeaux | 3 518 | 470 | 870 | 1 720 | – | – | |
1810 | L à droite | L / Bayonne | 32 167* | 470 | 770 | 1 420 | – | – |
1810 | L à gauche | L / Bayonne | 32 167* | 470 | 770 | 1 420 | – | – |
1810 | M / Toulouse | 11 102 | 320 | 520 | 1 020 | – | – | |
1810 | MA / Marseille | 8 843 | 520 | 870 | 1 820 | – | – | |
1810 | Q / Perpignan | 4 857 | 570 | 1 020 | – | – | – | |
1810 | U / Turin | 3 077 | 2 220 | 4 020 | 7 020 | – | – | |
1810 | W / Lille | 47 532 | 150 | 260 | 475 | 1 125 | – | |
1811 | A / Paris | 2 509 142 | 60 | 105 | 195 | 525 | 2 025 | |
1811 | B / Rouen | 289 896 | 80 | 120 | 240 | 570 | – | |
1811 | BB / Strasbourg | 12 383 | 320 | 570 | 1 120 | – | – | |
1811 | D / Lyon | 37 074 | 270 | 470 | 920 | – | – | |
1811 | H / La Rochelle | 43 686 | 150 | 260 | 475 | 1 125 | – | |
1811 | I / Limoges | 137 497 | 130 | 220 | 420 | 1 025 | – | |
1811 | K / Bordeaux | 28 161 | 270 | 470 | 820 | 1 525 | – | |
1811 | L / Bayonne | 99 290 | 130 | 190 | 370 | 1 025 | – | |
1811 | M / Toulouse | 124 081 | 95 | 150 | 295 | 670 | – | |
1811 | MA / Marseille | 38 532 | 730 | 1 320 | 2 525 | – | – | |
1811 | Q / Perpignan | 74 580 | 130 | 220 | 410 | 1 025 | – | |
1811 | T / Nantes | 34 576 | 195 | 350 | 565 | 1 325 | – | |
1811 | U / Turin | 3 893 | 2 530 | 4 220 | 8 025 | – | – | |
1811 | W / Lille | 117 838 | 90 | 150 | 290 | 670 | – | |
1812 | A / Paris | 307 817 | 90 | 140 | 270 | 570 | – | |
1812 | B / Rouen | 57 460 | 140 | 220 | 370 | 820 | – | |
1812 | BB / Strasbourg | 2 835 | 570 | 1 020 | 2 025 | 4 020 | – | |
1812 | D / Lyon | 61 487 | 140 | 220 | 370 | 820 | – | |
1812 | H / La Rochelle | 81 415 | 120 | 195 | 370 | 820 | – | |
1812 | I / Limoges | 209 014 | 90 | 170 | 325 | 720 | – | |
1812 | K / Bordeaux | 21 036 | 180 | 280 | 490 | 1 220 | – | |
1812 | L / Bayonne | 41 700 | 220 | 420 | 670 | – | – | |
1812 | M / Toulouse | 144 928 | 90 | 170 | 325 | 720 | – | |
1812 | MA / Marseille | 16 315 | 570 | 1 020 | 2 025 | – | – | |
1812 | Q / Perpignan | 86 242 | 110 | 220 | 470 | – | – | |
1812 | T / Nantes | 19 320 | 320 | 580 | 1 025 | 2 220 | – | |
1812 | W / Lille | 108 214 | 90 | 160 | 290 | 620 | – | |
1812 | Utrecht | 9 493 | 270 | 470 | 925 | 1 820 | – | |
1813 | A / Paris | 441 550 | 90 | 150 | 270 | 620 | 2 025 | |
1813 | B / Rouen | 30 625 | 192 | 330 | 570 | 1 220 | – | |
1813 | CL / Gênes | 906 | 4 025 | 6 020 | 12 025 | – | – | |
1813 | D / Lyon | 33 184 | 145 | 260 | 470 | 920 | – | |
1813 | H / La Rochelle | 80 388 | 110 | 190 | 370 | 820 | – | |
1813 | I / Limoges | 98 280 | 110 | 190 | 370 | 820 | – | |
1813 | K / Bordeaux | 26 575 | 150 | 260 | 470 | 1 020 | – | |
1813 | L / Bayonne | 33 429 | 150 | 260 | 470 | 1 020 | – | |
1813 | M / Toulouse | 221 019 | 95 | 145 | 325 | 670 | – | |
1813 | MA / Marseille | 18 336* | 190 | 350 | 625 | – | – | |
1813 | 3 sur 2 | MA / Marseille | 18 336* | 270 | 470 | 625 | – | – |
1813 | Q / Perpignan | 253 476 | 90 | 170 | 325 | 820 | – | |
1813 | T / Nantes | 11 203 | 270 | 490 | 925 | 1 820 | – | |
1813 | W / Lille | 87 887 | 95 | 25 | 340 | 720 | – | |
1813 | Utrecht | 41 327* | 190 | 350 | 625 | 1 320 | – | |
1813 | 3 sur 2 | Utrecht | 41 327* | 220 | 390 | 670 | 1 520 | – |
1814 | A / Paris | 94 769 | 150 | 260 | 470 | 1 020 | – | |
1814 | M / Toulouse | 45 630 | 220 | 390 | 670 | 1 420 | – | |
1814 | Q / Perpignan | 16 389 | 220 | 390 | 670 | 1 420 | – |
Tableau des Prix de la Pièce d’Or 2 Francs Napoléon Lauré Empire : coûts en euros donnés à titre d’indication.
États de conservation des Pièces en Argent détaillés
B* = BEAU. Beaucoup d’usure mais toute inscription doit être lisible.
TB** = TRÈS BEAU. Usure normale, tout relief et inscription doit être clair. La pièce ne doit pas avoir de coup sur la tranche, ni de rayure sur le flan.
TTB*** = TRÈS TRÈS BEAU. Peu d’usure, le relief de la pièce doit être complet et clair. Elle est propre et sans défaut.
SUP**** = SUPERBE. État presque neuf mais avec légère trace de circulation. Elle doit avoir encore son éclat d’origine. Les pièces anciennes peuvent être un peu oxydées, patinées ou décolorées.
FDC***** = FLEU DE COIN. État parfait, ne montrant aucune trace de circulation. La pièce a gardé sa brillance d’origine.
Comment acheter ou vendre des Pièces en Argent ?
Obtenez le meilleur prix pour vos pièces d’argent avec Abacor, leader dans le rachat d’or et d’argent depuis 1996. Ainsi, profitez d’une estimation gratuite et sans engagement, ainsi que d’un paiement instantané.
Dès lors, en tant qu’experts du négoce de métaux précieux, nous vous offrons des services complets d’estimation, d’achat et de vente d’argent.
De plus, nos comptoirs spécialistes en métaux précieux proposent une vaste sélection de pièces en argent. Celle-ci, comprenant des exemplaires anciens, modernes et rares. Notamment, des pièces historiques telles que les Francs, Centimes et Écus.
Toute l’année, les numismates Abacor sont là pour vous guider dans l’identification et l’acquisition des pièces françaises en argent. En effet, ils vous transmettront leur expertise sur chaque type de pièce, vous permettant ainsi de faire des choix éclairés.
Nos agences sont prêtes à vous accueillir pour expertiser et racheter vos pièces en argent. Dès lors, nos spécialistes évaluent gratuitement et instantanément vos pièces d’argent sur place, en se basant sur le cours actuel de l’argent. Soyez assuré de bénéficier du meilleur prix du marché, avec un paiement immédiat garanti.

Depuis 1996

Estimation gratuite

Avec ou sans Rendez-Vous

Paiement comptant
L’expertise des comptoirs Abacor depuis près de 30 ans
De fait, l’or continue de se positionner comme une solide valeur refuge dans l’environnement économique et géopolitique actuel. En effet, les investisseurs restent attentifs aux évolutions des marchés mondiaux et aux indicateurs économiques clés.
- Achat d’Or et d’Argent en Ligne : livraison rapide et sécurisée, retrait ou achat en agence. Conseils experts sur le cours de l’or et les opportunités d’investissement. Suivi personnalisé.
- Rachat d’Or et d’Argent : Rachat de Pièces d’Or et Rachat de Lingots d’Or -1% de frais de courtage, selon les cotations. Rachat Bijoux Or 18 Carats en tant que bijoux d’occasion à partir de 80€/g, pour la fonte jusqu’à 55€/g. Estimation gratuite et paiement instantané.
- Change : Vente des devises principales à 1% du cours international, sans commission, toute l’année.
Suivez le Cours de l’Or simplement
Téléchargez notre application dans l’App Store Cours de l’Or – abacor.fr et sur Google Play Cours de l’Or – abacor.fr en exclusivité !
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.