Le cours de l’or du mercredi 2 septembre 2020, consultez les cotations des lingots et pièces d’or du jour.
Historique du Cours de l’Or Cours de l’Or du jour
Cours des Lingots d’Or du 2 septembre 2020
Produit | Cotation | Variation | |
---|---|---|---|
![]() | Lingot d’Or 1 Kg | 53 000,00 € | -490,00 € -0.009 % |
![]() | Lingot Or 500 Gr | 29 830,00 € | 830,00 € 0.028 % |
![]() | Lingot Or 250 Gr | 14 470,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Lingot Or 100 Gr | 5 750,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Lingotin Or 50 g | 2 900,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Lingotin Once d’Or | 1 825,00 € | 40,00 € 0.022 % |
![]() | Lingotin Or 20 Gr | 1 190,00 € | 40,00 € 0.034 % |
![]() | Lingotin Or 10 Gr | 592,00 € | 32,00 € 0.054 % |
![]() | Lingotin Or 5 Gr | 297,00 € | 12,00 € 0.04 % |
Cours des Pièces d’Or du 2 septembre 2020
Produit | Cotation | Variation | |
---|---|---|---|
![]() | 20 Francs Or Coq Marianne | 314,30 € | -9,60 € -0.031 % |
![]() | 20 Francs Suisse Or | 315,40 € | -15,30 € -0.049 % |
![]() | Union Latine Or | 310,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Souverain Or | 419,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | 20 Dollars Or | 1 880,00 € | 80,00 € 0.043 % |
![]() | 10 Dollars Américain Or | 925,00 € | 15,00 € 0.016 % |
![]() | 50 Pesos Or | 2 019,75 € | 17,75 € 0.009 % |
![]() | 10 Florins Or | 345,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Krugerrand Or | 1 777,00 € | -28,00 € -0.016 % |
![]() | 10 Francs Napoléon Or | 170,00 € | -3,90 € -0.023 % |
![]() | 20 Francs Tunisie Or | 328,90 € | -7,10 € -0.022 % |
![]() | Souverain Or Elisabeth II | 395,00 € | 6,70 € 0.017 % |
![]() | Demi Souverain Or | 209,90 € | 0,00 € 0 % |
![]() | 5 Dollars US | 458,00 € | 0,00 € 0 % |
![]() | Reich Mark | 395,00 € | 0,00 € 0 % |

