20 Francs Or Napoléon Ier Tête Laurée (Revers Empire)
Métal | Or – Gold |
Poids | 6.4516 g |
Poids d’or fin | 5.80644 g |
Titre | 900 / 1000 |
Diamètre | 21.0 |
Frappe | De 1809 à 1814 |
Période | Empire |
Frappe totale | 14 283 710 |
Caractéristiques
Description
Pièce Or de 20 Francs Napoléon Ier Tête Laurée (Revers Empire)
Avers : « NAPOLEON EMPEREUR » – Tête laurée de Napoléon 1er à gauche, les rubans descendant derrière la nuque ; signé DROZ F. sur la tranche du coup ; au-dessous Tr. cursif.
Revers : « EMPIRE FRANÇAIS » – « 20 FRANCS » dans une couronne formée de deux branches due laurier nouées à leur base.
Tranche : en creux : « DIEU PROTEGE LA FRANCE »
Graveur : Jean-Pierre Droz
Création : Décret du 22 octobre 1808
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
Prix de la 20 Francs Napoléon Ier Lauré
Année | Atelier | Commentaires | Quantité | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | A | 9 proche ou distant | 688 252 | — | — | 260 | 800 | 3 000 |
1809 | H | 501 | 4 000 | 6 500 | 10 000 | 17 000 | — | |
1809 | K | poisson | 3 614 | 400 | 700 | 1 200 | 2 500 | — |
1809 | L | fleur verticale | 2 383 | 400 | 700 | 1 200 | 2 500 | — |
1809 | M | 5 007 | 380 | 650 | 1 100 | 2 400 | — | |
1809 | U | 3 400 | 1 300 | 2 400 | 4 500 | 9 000 | — | |
1809 | W | 16 953 | 280 | 380 | 500 | 1 600 | — | |
1810 | A | grand coq | 1 936 194 | — | — | 260 | 700 | 2 800 |
1810 | A | petit coq | « | — | 260 | 320 | 900 | — |
1810 | H | 2 454 | 550 | 1 000 | 1 800 | 3 500 | — | |
1810 | K | 15 317 | 300 | 420 | 600 | 1 800 | — | |
1810 | M | 1 983 | 700 | 1 300 | 2 500 | 4 500 | — | |
1810 | Q | 2 343 | 500 | 900 | 1 700 | 3 200 | — | |
1810 | U | 5 891 | 400 | 700 | 1 200 | 2 500 | 6 000 | |
1810 | W | 222 620 | — | — | 280 | 850 | 3 200 | |
1811 | A | 3 705 489 | — | — | 260 | 700 | 2 200 | |
1811 | A | frappe médaille | « | 1 400 | 2 500 | 4 000 | — | — |
1811 | H | 1 278 | 1 400 | 2 500 | 4 000 | 7 000 | — | |
1811 | K | 10 917 | 300 | 450 | 800 | 2 000 | — | |
1811 | M | 4 971 | 300 | 450 | 800 | 2 000 | — | |
1811 | U | date large ou étroite | 20 268 | 280 | 400 | 700 | 1 800 | 4 000 |
1811 | W | 327 670 | — | — | 280 | 750 | 2 600 | |
1812 | A | 3 072 365 | — | — | 260 | 700 | 2 200 | |
1812 | K | 2 650 | 350 | 600 | 1 100 | 2 200 | — | |
1812 | L | fleur horizontale | 17 941 | 280 | 400 | 700 | 1 800 | — |
1812 | M | 6 498 | 300 | 450 | 800 | 2 000 | — | |
1812 | Q | 5 470 | 300 | 450 | 800 | 2 000 | — | |
1812 | R | date large ou étroite | 13 693 | 400 | 650 | 1 300 | 2 700 | 7 000 |
1812 | U | date large ou étroite | 7 339 | 380 | 600 | 1 100 | 2 300 | 5 500 |
1812 | W | 345 842 | — | — | 280 | 700 | 2 700 | |
1813 | A | 2 798 409 | — | — | 260 | 650 | 2 200 | |
1813 | CL | 4 380 | 900 | 1 800 | 3 600 | 6 500 | — | |
1813 | K | 869 | — | — | 1 500 | 2 800 | 5 500 | |
1813 | L | 19 147 | 280 | 400 | 650 | 1 800 | — | |
1813 | Q | 13 165 | 350 | 450 | 700 | 2 000 | — | |
1813 | R | 5 532 | 600 | 1 100 | 2 000 | 4 800 | — | |
1813 | U | 925 | 3 800 | 6 500 | 11 000 | 20 000 | — | |
1813 | W | 104 444 | — | 260 | 350 | 900 | 3 000 | |
1813 | ^ | 90 183 | 280 | 380 | 500 | 1 600 | — | |
1814 | A | 4 Normal ou relevé | 327 603 | — | — | 280 | 750 | 2 800 |
1814 | CL | 887 | 4 200 | 6 500 | 11 000 | 20 000 | — | |
1814 | Q | 3 289 | 450 | 800 | 1 500 | 2 800 | — | |
1814 | W | 15 581 | 300 | 450 | 800 | 2 000 | — |
(Prix à titre indicatif et en euros)
Une expertise en toute transparence
Nos experts estiment gratuitement, sur place et sans engagement, votre Or selon le cours en temps réel. Équipés d’un spectromètre de haute précision, nous garantissons la véritable valeur de vos métaux pour un paiement immédiat.
Prendre rendez-vous
Les avis de nos clients
★★★★★ 4,8 / 5,0 selon 309 Avis certifiés