Vous êtes ici : Or > Cours de l'or > Cours de l'or
Cours de l'or
Cotations au 16/02/2012
| Or | Cours (€) |
|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 1370.00 |
| Lingotin 50g | 2285.00 |
| Lingotin 100g | 4590.00 |
| Lingotin 250g | 11300.00 |
| Lingotin 500g | 21110.00 |
| Lingot | 42480.00 |
| Krugerrand Sud Afrique | 1420.00 |
| 10 Florins Hollandais | 267.90 |
| 20 Francs Napoléon | 258.90 |
| 20 Francs Suisse | 262.50 |
| Union latine | 250.10 |
| Souverain | 345.00 |
| 20 Dollars | 1557.75 |
| 10 Dollars | 769.00 |
| 50 Pesos | 1600.25 |
| 10 Francs Napoléon | 145.00 |
| 20 Francs Tunisie | 264.90 |
| Souverain Elisabeth II | 330.00 |
| Demi Souverain | 160.10 |
| 5 Dollars US | 410.00 |
| 20 Reich Mark | 318.00 |
| 5 Roubles Nicolas II | 195.00 |
