Vous êtes ici : Or > Cours de l'or > Cours de l'or
Cours de l'or
Cotations au 25/05/2012
| Or | Cours (€) |
|---|---|
| Lingotin Once CPoR | 1315.00 |
| Lingotin oR ® 50g | 2130.00 |
| Lingotin oR ® 100g | 4250.00 |
| Lingotin oR ® 250g | 10600.00 |
| Lingotin oR ® 500g | 21250.00 |
| Lingot | 40240.00 |
| Krugerrand Sud Afrique | 1286.00 |
| 10 Florins Hollandais | 240.10 |
| 20 Francs Napoléon | 258.80 |
| 20 Francs Suisse | 241.60 |
| Union latine | 231.00 |
| Souverain | 295.20 |
| 20 Dollars | 1420.75 |
| 10 Dollars | 730.00 |
| 50 Pesos | 1540.00 |
| 10 Francs Napoléon | 130.20 |
| 20 Francs Tunisie | 233.00 |
| Souverain Elisabeth II | 301.20 |
| Demi Souverain | 155.00 |
| 5 Dollars US | 355.00 |
| 20 Reich Mark | 298.00 |
| 5 Roubles Nicolas II | 199.90 |
