20 Francs Or Louis XVIII Buste Habillé
Métal | Or – Gold |
Poids | 6.4516 g |
Poids d’or fin | 5.80644 g |
Titre | 900 / 1000 |
Diamètre | 21.0 |
Frappe | De 1814 à 1815 |
Période | Louis XVIII |
Frappe totale | 5 634 979 |
Caractéristiques
Description
Pièce Or de 20 Francs Louis XVIII Buste Habillé
Avers : « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE » – Buste de Louis XVIII à droite tête nue, les cheveux noués d’un ruban tombant derrière la tête, en habit avec le cordon de l’Ordre du Saint-Esprit ; signé Tiolier cursif au-dessous.
Revers : « PIECE DE 20 FRANCS » – Ecu de France couronné entre deux branches d’olivier nouées à leur base.
Tranche : en creux : « DOMINE SALVUM FAC REGEM »
Graveur : Pierre Joseph Tiolier
Création : Ordonnance du 10 mai 1814
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
L’information historique la plus importante qu’apporte ce type est que le Franc reste, même si les Rois reviennent. Il ne semble pas que Louis XVIII ait jamais caressé l’idée de revenir au système monétaire d’Ancien Régime, livre, sou et denier. On remarque une subtilité politique de vocabulaire : Napoléon était EMPEREUR sur ses monnaies, Louis XVIII est ROI DE FRANCE, et non pas ROI DES FRANÇAIS comme le fut Louis XVl sur les monnaies constitutionnelles, quand, sur ses monnaies royales, il était FRANCORUM REX, c’est à dire, traduit mot à mot, roi des Francs. Il faudra attendre Louis-Philippe, le fils du régicide, pour revenir à la titulature constitutionnelle de Louis XVI.
Prix de la 20 Francs Louis XVIII Buste Habillé
Année | Atelier | Commentaires | Quantité | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1814 | A | Flan bruni | —– | — | — | — | 5 000 | 7 500 |
1814 | A | 2 683 837 | — | — | 280 | 450 | 1 500 | |
1814 | K | 62 680 | — | 280 | 380 | 750 | — | |
1814 | L | 45 003 | — | 290 | 400 | 800 | — | |
1814 | Q | 28 632 | 260 | 300 | 400 | 900 | — | |
1814 | W | 59 724 | — | 280 | 380 | 750 | 1 900 | |
1815 | A | Flan bruni | —– | — | — | — | 4 500 | 7 000 |
1815 | A | 2 467 038 | — | — | 280 | 450 | 1 500 | |
1815 | B | 23 054 | 260 | 300 | 400 | 900 | — | |
1815 | K | 34 508 | 280 | 320 | 380 | 900 | — | |
1815 | K | 5 sur 4 | « | 300 | 380 | 400 | 1 100 | — |
1815 | L | Fleur horizontale | 54 702 | — | 280 | 450 | 750 | — |
1815 | L | Fleur horizontale 5 sur 4 | « | 270 | 340 | 550 | 1 000 | — |
1815 | L | Fleur verticale | « | — | 300 | 380 | 750 | — |
1815 | L | Fleur verticale 5 sur 4 | « | 260 | 320 | 400 | 900 | — |
1815 | Q | grappe verticale | 46 999 | — | 300 | 380 | 750 | — |
1815 | Q | grappe horizontale | « | 260 | 320 | 400 | 900 | — |
1815 | Q | grappe horiz. 5 sur 4 | « | 270 | 340 | 450 | 1 000 | — |
1815 | W | 137 802 | — | 260 | 350 | 600 | 1 700 | |
1815 | R | Londres flan bruni | —– | — | — | — | 6 500 | 9 000 |
1815 | R | Londres | 871 581 | — | 300 | 400 | 900 | 2 200 |
(Prix à titre indicatif et en euros)
Une expertise en toute transparence
Les avis de nos clients
★★★★★ 4,8 / 5,0 selon 309 Avis certifiés