20 Francs Or Louis-Philippe Ier Tête Laurée
Métal | Or – Gold |
Poids | 6.4516 g |
Poids d’or fin | 5.80644 g |
Titre | 900 / 1000 |
Diamètre | 21.0 |
Frappe | De 1832 à 1848 |
Période | Louis-Philippe Ier |
Frappe totale | 6 868 934 |
Caractéristiques
Description
20 Francs Or Louis-Philippe Ier Tête Laurée
Avers : « LOUIS PHILIPPE I ROI DES FRANCAIS » – Tête à gauche de Louis-Philippe Ier coiffée d’une couronne de chêne dont l’une Des extrémités du ruban qui la noue derrière la tête revient sur le cou ; signé DOMARD. F. au-dessous du cou contre le listel.
Revers : « 20 F » dans une couronne formée d’une branche d’olivier à droite et d’une branche de laurier à gauche.
Tranche : en relief : « DIEU PROTEGE LA FRANCE »
Graveur : Joseph François DOMARD
Création : Ordonnance des 8 et 29 novembre 1830
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
Prix de la 20 Frs Louis Philippe I Lauré
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | SUP | FDC | B | TB | TTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1832A | Flan Bruni | A. Paris | — | 4 500 | 6 000 | — | — | — |
1832A | A. Paris | 6 360 | 2 000 | — | 400 | 550 | 1 000 | |
1832B | B. Rouen | 14 976 | 1 300 | — | 300 | 380 | 550 | |
1832W | W. Lille | 27 229 | 1 200 | — | 280 | 320 | 450 | |
1833A | A. Paris | 207 224 | 550 | 1 400 | — | — | 280 | |
1833B | B. Rouen | 155 371 | 700 | 1 500 | — | 280 | 350 | |
1833W | W. Lille | 31 712 | 800 | — | — | 300 | 450 | |
1834A | A. Paris | 744 167 | 550 | 1 400 | — | — | 280 | |
1834B | B. Rouen | 77 226 | 700 | 1 500 | — | 280 | 350 | |
1834L | L. Bayonne | 20 938 | 700 | — | — | 280 | 350 | |
1834W | W. Lille | 41 306 | 700 | — | — | 280 | 450 | |
1835A | A. Paris | 96 706 | 550 | — | — | — | 280 | |
1835B | B. Rouen | 25 908 | 700 | — | — | 280 | 350 | |
1835W | W. Lille | 30 020 | 700 | — | — | 280 | 350 | |
1836A | A. Paris | 139 013 | 700 | 1 500 | — | 280 | 350 | |
1836W | W. Lille | 10 363 | 1 100 | — | 280 | 350 | 600 | |
1837A | A. Paris | 34 376 | 700 | — | — | 280 | 350 | |
1837W | W. Lille | 10 513 | 1 100 | — | 280 | 350 | 600 | |
1838A | A. Paris | 172 595 | 700 | 1 800 | — | 280 | 350 | |
1838W | W. Lille | 12 358 | 1 600 | — | 300 | 450 | 700 | |
1839A | A. Paris | 1 011 622 | 550 | 1 500 | — | — | 280 | |
1839W | W. Lille | 21 832 | 1 100 | — | 280 | 350 | 600 | |
1840A | A. Paris | 2 045 362 | 550 | 1 500 | — | — | 280 | |
1840W | Caducée | W. Lille | 4 550 | 3 000 | — | 500 | 850 | 1 400 |
1840W | Cornue | W. Lille | 4 550* | — | — | 550 | 900 | 1 500 |
1841A | A. Paris | 610 229 | 550 | 1 500 | — | — | 280 | |
1841W | W. Lille | 8 524 | 1 600 | — | 300 | 450 | 700 | |
1842A | A. Paris | 70 942 | 1 000 | — | 260 | 330 | 500 | |
1842W | W. Lille | 21 694 | 1 000 | — | 260 | 330 | 500 | |
1843A | A. Paris | 105 867 | 900 | — | 250 | 320 | 450 | |
1843W | W. Lille | 35 463 | 1 000 | — | 260 | 330 | 500 | |
1844A | A. Paris | 102 753 | 700 | — | — | 280 | 350 | |
1844W | W. Lille | 34 360 | 1 000 | — | 260 | 330 | 500 | |
1845A | A. Paris | 939 | 7 000 | — | 1 700 | 3 000 | 4 500 | |
1845W | W. Lille | 5 018 | 1 800 | — | 350 | 600 | 1 000 | |
1846A | Flan bruni | A. Paris | 4 500 | 4 500 | 6 000 | — | — | — |
1846A | A. Paris | 102 913 | 900 | — | 250 | 320 | 450 | |
1846W | W. Lille | 1 408 | 4 000 | — | 650 | 1 200 | 2 000 | |
1847A | A. Paris | 385 301 | 550 | 1 500 | — | — | 290 | |
1848A | A. Paris | 441 796 | 500 | 1 400 | — | — | 280 |
(Prix à titre indicatif et en euros)
Une expertise en toute transparence
Nos experts estiment gratuitement, sur place et sans engagement, votre Or selon le cours en temps réel. Équipés d’un spectromètre de haute précision, nous garantissons la véritable valeur de vos métaux pour un paiement immédiat.
Prendre rendez-vous
Les avis de nos clients
★★★★★ 4,8 / 5,0 selon 309 Avis certifiés