1 Franc Argent
Caractéristiques
Métal | Argent |
---|---|
Poids | 5 g |
Titre | 835‰ |
Poids de fin | 4.175 g |
Diamètre | 23 mm |
Nombre de Frappe | 434 871 373 |
Description
Pièce de 1 Franc Argent Semeuse
Avers : Titulature : REPUBLIQUE FRANCAISE. Description: La République à gauche, sous les traits d’une semeuse drapée et coiffée d’un bonnet phrygien, aux cheveux longs, marchant et semant à contre-vent ; en arrière-plan, derrière la semeuse à droite, un soleil levant ; eu-dessous, en creux O. ROTY.
Revers : Titulature :LIBERTE EGALITE FRATERNITE. Description: 1 / FRANCS, en deux lignes au-dessus d’une branche d’olivier tournée à gauche ; au-dessous, le millésime encadré des différents.
Tranche : cannelée
Graveur : Louis Oscar ROTY
Création : Décret du 25 novembre 1897
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
Contrairement à une légende aussi tenace que largement répandue, semer contre le vent est une technique tout à fait utilisée, demandant simplement un lancer particulier.
Prix de la 1 Franc Semeuse
Date | Commentaires | Tirage | B | TB | TTB | SUP | FDC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | flan mat | 15 000 000 | – | – | 70 | 130 | 350 |
1898 | – | 5 | 12 | 40 | 150 | ||
1899 | 11 000 000 | – | 6 | 15 | 50 | 200 | |
1900 | flan mat | 99 097 | – | – | – | 2 300 | 5 000 |
1900 | 280 | 500 | 1 000 | 1 800 | 4 000 | ||
1901 | 6 200 000 | – | 8 | 20 | 130 | 300 | |
1902 | 6 000 000 | – | 8 | 20 | 150 | 400 | |
1903 | 472 283 | 80 | 180 | 400 | 900 | 2 500 | |
1904 | 7 000 000 | – | 8 | 20 | 100 | 280 | |
1905 | 6 003 526 | – | 8 | 20 | 120 | 300 | |
1906 | 1 908 100 | 15 | 30 | 80 | 220 | 550 | |
1907 | 2 562 745 | 10 | 20 | 70 | 180 | 500 | |
1908 | 3 961 222 | 5 | 15 | 50 | 130 | 400 | |
1909 | 10 923 790 | – | 5 | 12 | 50 | 220 | |
1910 | 7 725 318 | – | 6 | 12 | 45 | 180 | |
1911 | 5 542 000 | – | 6 | 12 | 50 | 220 | |
1912 | 10 001 000 | – | 5 | 8 | 40 | 150 | |
1913 | 18 645 148 | – | – | 5 | 25 | 120 | |
1914 | 14 361 102 | – | – | 5 | 10 | 90 | |
1914 C | Castelsarrasin | 43 421 | – | – | 550 | 900 | 1 500 |
1915 | 47 955 158 | – | – | – | 6 | 35 | |
1916 | 92 029 179 | – | – | – | 5 | 30 | |
1917 | 57 153 034 | – | – | – | 5 | 30 | |
1918 | 50 112 330 | – | – | – | 5 | 30 | |
1919 | 46 111 525 | – | – | – | 5 | 25 | |
1920 | 19 321 795 | – | – | – | 6 | 45 |
Les valeurs dans le tableau ci-dessus sont exprimées en EUR. Les prix sont aussi exactes que possibles sur le marché au moment de la rédaction. Elles peuvent servir de mesure, mais elles ne sont pas destinées à définir un prix pour acheter, vendre ou échanger.
Une expertise en toute transparence
Les avis de nos clients
★★★★★ 4,8 / 5,0 selon 309 Avis certifiés