Souverain Or Victoria Jeune Armoiries
Métal | Or – Gold |
Poids | 7,99 g |
Poids d’or fin | 7,3236 g |
Titre | 916,6 / 1000 |
Diamètre | 22 mm |
Frappe | De 1838 à 1874 |
Période | Victoria |
Frappe totale | 154.744.935 |
Votre panier est vide.
Métal | Or – Gold |
Poids | 7,99 g |
Poids d’or fin | 7,3236 g |
Titre | 916,6 / 1000 |
Diamètre | 22 mm |
Frappe | De 1838 à 1874 |
Période | Victoria |
Frappe totale | 154.744.935 |
Nos experts sont à votre écoute. Ils vous informent et vous conseillent pour votre investissement dans l'or et vous accompagnent dans votre démarche d'achat or en ligne.
Contacter un Expert :