Pièce Or de 20 Francs Napoléon Ier Tête Laurée (République Française)
Prix de la 20 Francs Napoléon Ier 1807 – 1808
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | SUP | FDC | B | TB | TTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807 | A : Paris | 244 476 | 1 000 | 4 000 | — | 260 | 400 | |
1808 | Frappe médaille | A : Paris | 1 449 781 | 800 | 3 000 | — | — | 280 |
1808 | K : Bordeaux | 281 | — | — | — | — | — | |
1808 | M : Toulouse | 22 273 | 1 600 | — | 280 | 380 | 500 | |
1808 | à la cornue | M : Toulouse | — | 1 600 | — | 500 | 900 | 1700 |
1808 | Q : Perpignan | 646 | 15 000 | — | 3 000 | 5 500 | 9 000 | |
1808 | U : Turin | 1 505 | 15 000 | — | 3 000 | 5 500 | 9 000 | |
1808 | W : Lille | 8 489 | 2 000 | — | 320 | 450 | 700 |
(Prix à titre indicatif et en euros)