Cours de l’Or du 06/02/2019

Cotations de l’Or au 06/02/2019

Cours de l’Or du 6 février 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 830,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
Lingotin Or 500g 19 250,00 € 70,00 € 0.004 % 06/02/2019
Lingotin Or 250g 9 610,00 € 20,00 € 0.002 % 06/02/2019
Lingotin Or 100g 3 840,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
Lingotin Or 50g 1 930,00 € 10,00 € 0.005 % 06/02/2019
Lingotin Once d’Or 1 204,00 € -1,00 € -0.001 % 06/02/2019
Lingotin Or 20g 780,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
Lingotin Or 10g 399,00 € 9,00 € 0.023 % 06/02/2019
Lingotin Or 5g 202,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
20 Francs Napoléon en Or 221,00 € -1,90 € -0.009 % 06/02/2019
20 Francs Suisse Or 221,00 € -0,90 € -0.004 % 06/02/2019
Union Latine 216,90 € -1,10 € -0.005 % 06/02/2019
Souverain Or 269,10 € -13,90 € -0.052 % 06/02/2019
20 Dollars Or 1 274,00 € -13,00 € -0.01 % 06/02/2019
10 Dollars Américain Or 657,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
50 Pesos Or 1 384,00 € -35,00 € -0.025 % 06/02/2019
Florins Hollandais 225,00 € -6,00 € -0.027 % 06/02/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 190,00 € -34,50 € -0.029 % 06/02/2019
10 Francs Napoléon Or 122,90 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
Francs Tunisien 213,00 € -5,00 € -0.023 % 06/02/2019
Souverain Or Elisabeth II 274,00 € -13,00 € -0.047 % 06/02/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
5 Dollars US 335,00 € 0,00 € 0 % 06/02/2019
Reich Mark 284,00 € 2,00 € 0.007 % 06/02/2019

Cours de l’Or du 05/02/2019

Cotations de l’Or au 05/02/2019

Cours de l’Or du 5 février 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 830,00 € 10,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 500g 19 180,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 250g 9 590,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 100g 3 840,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 50g 1 920,00 € -5,00 € -0.003 % 05/02/2019
Lingotin Once d’Or 1 205,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 20g 780,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Lingotin Or 10g 390,00 € -8,00 € -0.021 % 05/02/2019
Lingotin Or 5g 202,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
20 Francs Napoléon en Or 222,90 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Union Latine 218,00 € -0,10 € -0 % 05/02/2019
Souverain Or 283,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
20 Dollars Or 1 287,00 € 2,00 € 0.002 % 05/02/2019
10 Dollars Américain Or 657,00 € 2,00 € 0.003 % 05/02/2019
50 Pesos Or 1 419,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Florins Hollandais 231,00 € 4,00 € 0.017 % 05/02/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 224,50 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
10 Francs Napoléon Or 122,90 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Francs Tunisien 218,00 € 1,00 € 0.005 % 05/02/2019
Souverain Or Elisabeth II 287,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019
5 Dollars US 335,00 € 1,00 € 0.003 % 05/02/2019
Reich Mark 282,00 € 0,00 € 0 % 05/02/2019

Cours de l’Or du 04/02/2019

Cotations de l’Or au 04/02/2019

Cours de l’Or du 4 février 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 820,00 € -950,00 € -0.026 % 04/02/2019
Lingotin Or 500g 19 180,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Lingotin Or 250g 9 590,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Lingotin Or 100g 3 840,00 € -10,00 € -0.003 % 04/02/2019
Lingotin Or 50g 1 925,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Lingotin Once d’Or 1 205,00 € -5,00 € -0.004 % 04/02/2019
Lingotin Or 20g 780,00 € -1,00 € -0.001 % 04/02/2019
Lingotin Or 10g 398,00 € 1,00 € 0.003 % 04/02/2019
Lingotin Or 5g 202,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
20 Francs Napoléon en Or 222,90 € 2,40 € 0.011 % 04/02/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 1,00 € 0.005 % 04/02/2019
Union Latine 218,10 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Souverain Or 283,00 € -2,00 € -0.007 % 04/02/2019
20 Dollars Or 1 285,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
10 Dollars Américain Or 655,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
50 Pesos Or 1 419,00 € 15,00 € 0.011 % 04/02/2019
Florins Hollandais 227,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 224,50 € -0,50 € -0 % 04/02/2019
10 Francs Napoléon Or 122,90 € -2,80 € -0.023 % 04/02/2019
Francs Tunisien 217,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
Souverain Or Elisabeth II 287,00 € -3,00 € -0.01 % 04/02/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019
5 Dollars US 334,00 € -1,00 € -0.003 % 04/02/2019
Reich Mark 282,00 € 0,00 € 0 % 04/02/2019

Cours de l’Or du 01/02/2019

Cotations de l’Or au 01/02/2019

Cours de l’Or du 1er février 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 37 770,00 € 390,00 € 0.01 % 01/02/2019
Lingotin Or 500g 19 180,00 € 20,00 € 0.001 % 01/02/2019
Lingotin Or 250g 9 590,00 € 10,00 € 0.001 % 01/02/2019
Lingotin Or 100g 3 850,00 € 95,00 € 0.025 % 01/02/2019
Lingotin Or 50g 1 925,00 € 20,00 € 0.01 % 01/02/2019
Lingotin Once d’Or 1 210,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Lingotin Or 20g 781,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Lingotin Or 10g 397,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Lingotin Or 5g 202,00 € 1,00 € 0.005 % 01/02/2019
20 Francs Napoléon en Or 220,50 € -3,30 € -0.015 % 01/02/2019
20 Francs Suisse Or 220,90 € -1,00 € -0.005 % 01/02/2019
Union Latine 218,10 € -3,90 € -0.018 % 01/02/2019
Souverain Or 285,00 € 5,00 € 0.018 % 01/02/2019
20 Dollars Or 1 285,00 € 5,00 € 0.004 % 01/02/2019
10 Dollars Américain Or 655,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
50 Pesos Or 1 404,00 € 2,00 € 0.001 % 01/02/2019
Florins Hollandais 227,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 225,00 € 2,00 € 0.002 % 01/02/2019
10 Francs Napoléon Or 125,70 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Francs Tunisien 217,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Souverain Or Elisabeth II 290,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
5 Dollars US 335,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019
Reich Mark 282,00 € 0,00 € 0 % 01/02/2019

Cours de l’Or du 31/01/2019

Cotations de l’Or au 31/01/2019

Cours de l’Or du 31 janvier 2019

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 37 380,00 € 550,00 € 0.015 % 31/01/2019
Lingotin Or 500g 19 160,00 € 660,00 € 0.034 % 31/01/2019
Lingotin Or 250g 9 580,00 € 280,00 € 0.029 % 31/01/2019
Lingotin Or 100g 3 755,00 € -35,00 € -0.009 % 31/01/2019
Lingotin Or 50g 1 905,00 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 210,00 € 2,00 € 0.002 % 31/01/2019
Lingotin Or 20g 781,00 € 6,00 € 0.008 % 31/01/2019
Lingotin Or 10g 397,00 € 17,00 € 0.043 % 31/01/2019
Lingotin Or 5g 201,00 € 9,00 € 0.045 % 31/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 223,80 € -1,10 € -0.005 % 31/01/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
Union Latine 222,00 € 2,00 € 0.009 % 31/01/2019
Souverain Or 280,00 € -5,00 € -0.018 % 31/01/2019
20 Dollars Or 1 280,00 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
10 Dollars Américain Or 655,00 € 5,00 € 0.008 % 31/01/2019
50 Pesos Or 1 402,00 € 2,00 € 0.001 % 31/01/2019
Florins Hollandais 227,00 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 223,00 € 13,00 € 0.011 % 31/01/2019
10 Francs Napoléon Or 125,70 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
Francs Tunisien 217,00 € 2,00 € 0.009 % 31/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 290,00 € 2,00 € 0.007 % 31/01/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 31/01/2019
5 Dollars US 335,00 € 5,00 € 0.015 % 31/01/2019
Reich Mark 282,00 € 4,00 € 0.014 % 31/01/2019

Cours de l’Or du 30/01/2019

Cotations de l’Or au 30/01/2019

Cours de l’Or du 30 janvier 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 830,00 € -150,00 € -0.004 % 30/01/2019
Lingotin Or 500g 18 500,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
Lingotin Or 250g 9 300,00 € -200,00 € -0.022 % 30/01/2019
Lingotin Or 100g 3 790,00 € -10,00 € -0.003 % 30/01/2019
Lingotin Or 50g 1 905,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 208,00 € 8,00 € 0.007 % 30/01/2019
Lingotin Or 20g 775,00 € 25,00 € 0.032 % 30/01/2019
Lingotin Or 10g 380,00 € -9,00 € -0.024 % 30/01/2019
Lingotin Or 5g 192,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 224,90 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 6,80 € 0.031 % 30/01/2019
Union Latine 220,00 € 1,00 € 0.005 % 30/01/2019
Souverain Or 285,00 € 15,00 € 0.053 % 30/01/2019
20 Dollars Or 1 280,00 € 30,00 € 0.023 % 30/01/2019
10 Dollars Américain Or 650,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
50 Pesos Or 1 400,00 € 6,00 € 0.004 % 30/01/2019
Florins Hollandais 227,00 € 0,50 € 0.002 % 30/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 210,00 € 2,00 € 0.002 % 30/01/2019
10 Francs Napoléon Or 125,70 € 5,70 € 0.045 % 30/01/2019
Francs Tunisien 215,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 288,00 € 1,00 € 0.003 % 30/01/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
5 Dollars US 330,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019
Reich Mark 278,00 € 0,00 € 0 % 30/01/2019

Cours de l’Or du 29/01/2019

Cotations de l’Or au 29/01/2019

Cours de l’Or du 29 janvier 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 980,00 € 510,00 € 0.014 % 29/01/2019
Lingotin Or 500g 18 500,00 € -500,00 € -0.027 % 29/01/2019
Lingotin Or 250g 9 500,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
Lingotin Or 100g 3 800,00 € 5,00 € 0.001 % 29/01/2019
Lingotin Or 50g 1 905,00 € -5,00 € -0.003 % 29/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 200,00 € 40,00 € 0.033 % 29/01/2019
Lingotin Or 20g 750,00 € -16,00 € -0.021 % 29/01/2019
Lingotin Or 10g 389,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
Lingotin Or 5g 192,00 € -8,00 € -0.042 % 29/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 224,90 € 1,70 € 0.008 % 29/01/2019
20 Francs Suisse Or 215,10 € -6,80 € -0.032 % 29/01/2019
Union Latine 219,00 € 6,00 € 0.027 % 29/01/2019
Souverain Or 270,00 € -7,50 € -0.028 % 29/01/2019
20 Dollars Or 1 250,00 € -10,00 € -0.008 % 29/01/2019
10 Dollars Américain Or 650,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
50 Pesos Or 1 394,00 € 21,00 € 0.015 % 29/01/2019
Florins Hollandais 226,50 € 2,50 € 0.011 % 29/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 208,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
10 Francs Napoléon Or 120,00 € -1,90 € -0.016 % 29/01/2019
Francs Tunisien 215,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 287,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
5 Dollars US 330,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019
Reich Mark 278,00 € 0,00 € 0 % 29/01/2019

Cours de l’Or du 28/01/2019

Cotations de l’Or au 28/01/2019

Cours de l’Or du 28 janvier 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 470,00 € -300,00 € -0.008 % 28/01/2019
Lingotin Or 500g 19 000,00 € 90,00 € 0.005 % 28/01/2019
Lingotin Or 250g 9 500,00 € 50,00 € 0.005 % 28/01/2019
Lingotin Or 100g 3 795,00 € 5,00 € 0.001 % 28/01/2019
Lingotin Or 50g 1 910,00 € 10,00 € 0.005 % 28/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 160,00 € -25,00 € -0.022 % 28/01/2019
Lingotin Or 20g 766,00 € 2,00 € 0.003 % 28/01/2019
Lingotin Or 10g 389,00 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
Lingotin Or 5g 200,00 € 1,00 € 0.005 % 28/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 223,20 € 1,30 € 0.006 % 28/01/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
Union Latine 213,00 € -1,50 € -0.007 % 28/01/2019
Souverain Or 277,50 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
20 Dollars Or 1 260,00 € 30,00 € 0.024 % 28/01/2019
10 Dollars Américain Or 650,00 € 5,00 € 0.008 % 28/01/2019
50 Pesos Or 1 373,00 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
Florins Hollandais 224,00 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 208,00 € 30,00 € 0.025 % 28/01/2019
10 Francs Napoléon Or 121,90 € -3,80 € -0.031 % 28/01/2019
Francs Tunisien 215,00 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 287,00 € 7,00 € 0.024 % 28/01/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 0,00 € 0 % 28/01/2019
5 Dollars US 330,00 € -10,00 € -0.03 % 28/01/2019
Reich Mark 278,00 € 3,00 € 0.011 % 28/01/2019

Cours de l’Or du 25/01/2019

Cotations de l’Or au 25/01/2019

Cours de l’Or du 25 janvier 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 770,00 € -100,00 € -0.003 % 25/01/2019
Lingotin Or 500g 18 910,00 € 60,00 € 0.003 % 25/01/2019
Lingotin Or 250g 9 450,00 € 30,00 € 0.003 % 25/01/2019
Lingotin Or 100g 3 790,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Lingotin Or 50g 1 900,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 185,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Lingotin Or 20g 764,00 € 3,00 € 0.004 % 25/01/2019
Lingotin Or 10g 389,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Lingotin Or 5g 199,00 € 1,00 € 0.005 % 25/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 221,90 € -1,40 € -0.006 % 25/01/2019
20 Francs Suisse Or 221,90 € 3,70 € 0.017 % 25/01/2019
Union Latine 214,50 € 2,40 € 0.011 % 25/01/2019
Souverain Or 277,50 € 9,00 € 0.032 % 25/01/2019
20 Dollars Or 1 230,00 € -40,00 € -0.033 % 25/01/2019
10 Dollars Américain Or 645,00 € 4,00 € 0.006 % 25/01/2019
50 Pesos Or 1 373,00 € -25,00 € -0.018 % 25/01/2019
Florins Hollandais 224,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 178,00 € -30,00 € -0.025 % 25/01/2019
10 Francs Napoléon Or 125,70 € 0,20 € 0.002 % 25/01/2019
Francs Tunisien 215,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 280,00 € 0,10 € 0 % 25/01/2019
Demi Souverain Or 145,00 € 5,00 € 0.034 % 25/01/2019
5 Dollars US 340,00 € 25,00 € 0.074 % 25/01/2019
Reich Mark 275,00 € 0,00 € 0 % 25/01/2019

Cours de l’Or du 24/01/2019

Cotations de l’Or au 24/01/2019

Cours de l’Or du 24 janvier 2019

 

Produit Prix Variation Mise à jour
Lingot 1 Kg 36 870,00 € 660,00 € 0.018 % 24/01/2019
Lingotin Or 500g 18 850,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Lingotin Or 250g 9 420,00 € 20,00 € 0.002 % 24/01/2019
Lingotin Or 100g 3 790,00 € -20,00 € -0.005 % 24/01/2019
Lingotin Or 50g 1 900,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Lingotin Once d’Or 1 185,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Lingotin Or 20g 761,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Lingotin Or 10g 389,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Lingotin Or 5g 198,00 € -1,00 € -0.005 % 24/01/2019
20 Francs Napoléon en Or 223,30 € 0,10 € 0 % 24/01/2019
20 Francs Suisse Or 218,20 € -2,80 € -0.013 % 24/01/2019
Union Latine 212,10 € 0,10 € 0 % 24/01/2019
Souverain Or 268,50 € -8,00 € -0.03 % 24/01/2019
20 Dollars Or 1 270,00 € 10,00 € 0.008 % 24/01/2019
10 Dollars Américain Or 641,00 € 11,00 € 0.017 % 24/01/2019
50 Pesos Or 1 398,00 € 5,00 € 0.004 % 24/01/2019
Florins Hollandais 224,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Krugerrand Or Sud Afrique 1 208,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
10 Francs Napoléon Or 125,50 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Francs Tunisien 215,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Souverain Or Elisabeth II 279,90 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
Demi Souverain Or 140,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
5 Dollars US 315,00 € 5,00 € 0.016 % 24/01/2019
Reich Mark 275,00 € 0,00 € 0 % 24/01/2019
01 48 04 76 06
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videCommencer mes achats