Cours de l’Or du 12/03/2020

Cours de l’Or du 12 mars 2020

Cotations de l’Or du 12/03/2020

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 840,00 €-130,00 € -0.003 %12/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 360,00 €-220,00 € -0.009 %12/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 250,00 €-40,00 € -0.003 %12/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 860,00 €-60,00 € -0.012 %12/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 420,00 €-40,00 € -0.017 %12/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 532,00 €-8,00 € -0.005 %12/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr990,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr510,00 €-2,00 € -0.004 %12/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr257,00 €-2,00 € -0.008 %12/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne285,90 €-2,80 € -0.01 %12/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or286,80 €0,00 € 0 %12/03/2020
Union LatineUnion Latine285,00 €3,00 € 0.011 %12/03/2020
Souverain OrSouverain Or360,20 €-0,80 € -0.002 %12/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 605,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or760,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 780,00 €-20,00 € -0.011 %12/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or295,50 €0,00 € 0 %12/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 565,00 €-10,00 € -0.006 %12/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,70 €0,00 € 0 %12/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien285,50 €11,50 € 0.04 %12/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II368,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US440,00 €0,00 € 0 %12/03/2020
Reich MarkReich Mark358,00 €-2,00 € -0.006 %12/03/2020

Cours de l’Or du 11/03/2020

Cours de l’Or du 11 mars 2020

Cotations de l’Or du 11/03/2020

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 970,00 €-20,00 € -0 %11/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 580,00 €280,00 € 0.011 %11/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 290,00 €90,00 € 0.007 %11/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 920,00 €20,00 € 0.004 %11/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 460,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 540,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr990,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr512,00 €2,00 € 0.004 %11/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr259,00 €1,00 € 0.004 %11/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne288,70 €4,50 € 0.016 %11/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or286,80 €1,40 € 0.005 %11/03/2020
Union LatineUnion Latine282,00 €4,00 € 0.014 %11/03/2020
Souverain OrSouverain Or361,00 €1,00 € 0.003 %11/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 605,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or760,00 €-32,00 € -0.042 %11/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 800,00 €-2,00 € -0.001 %11/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or295,50 €1,00 € 0.003 %11/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 575,00 €16,00 € 0.01 %11/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,70 €0,00 € 0 %11/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien274,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II368,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,00 €0,00 € 0 %11/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US440,00 €10,00 € 0.023 %11/03/2020
Reich MarkReich Mark360,00 €2,00 € 0.006 %11/03/2020

Cours de l’Or du 10/03/2020

Cours de l’Or du 10 mars 2020

Cotations de l’Or du 10/03/2020

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 990,00 €450,00 € 0.009 %10/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 300,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 200,00 €-140,00 € -0.011 %10/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 900,00 €-40,00 € -0.008 %10/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 460,00 €-10,00 € -0.004 %10/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 540,00 €-10,00 € -0.006 %10/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr990,00 €-5,00 € -0.005 %10/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr510,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr258,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne284,20 €-3,60 € -0.013 %10/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or285,40 €0,00 € 0 %10/03/2020
Union LatineUnion Latine278,00 €2,00 € 0.007 %10/03/2020
Souverain OrSouverain Or360,00 €4,00 € 0.011 %10/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 605,00 €65,00 € 0.04 %10/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or792,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 802,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or294,50 €0,00 € 0 %10/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 559,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,70 €0,00 € 0 %10/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien274,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II368,00 €-2,00 € -0.005 %10/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,00 €-1,00 € -0.005 %10/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US430,00 €0,00 € 0 %10/03/2020
Reich MarkReich Mark358,00 €-5,00 € -0.014 %10/03/2020

Cours de l’Or du 09/03/2020

Cours de l’Or du 9 mars 2020

Cotations de l’Or du 09/03/2020

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 540,00 €-360,00 € -0.008 %09/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 300,00 €-600,00 € -0.025 %09/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 340,00 €-100,00 € -0.008 %09/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 940,00 €-35,00 € -0.007 %09/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 470,00 €-20,00 € -0.008 %09/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 550,00 €-13,00 € -0.008 %09/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr995,00 €-10,00 € -0.01 %09/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr510,00 €-6,00 € -0.012 %09/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr258,00 €-3,00 € -0.012 %09/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne287,80 €-4,10 € -0.014 %09/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or285,40 €-5,60 € -0.02 %09/03/2020
Union LatineUnion Latine276,00 €-12,90 € -0.047 %09/03/2020
Souverain OrSouverain Or356,00 €0,90 € 0.003 %09/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 540,00 €-0,25 € -0 %09/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or792,00 €-28,00 € -0.035 %09/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 802,00 €-22,75 € -0.013 %09/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or294,50 €5,50 € 0.019 %09/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 559,00 €-33,00 € -0.021 %09/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,70 €-5,30 € -0.033 %09/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien274,00 €-11,00 € -0.04 %09/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €0,00 € 0 %09/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or190,00 €0,10 € 0.001 %09/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US430,00 €0,00 € 0 %09/03/2020
Reich MarkReich Mark363,00 €0,00 € 0 %09/03/2020

Cours de l’Or du 06/03/2020

Cours de l’Or du 6 mars 2020

Cotations de l’Or du 06/03/2020

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 900,00 €500,00 € 0.01 %06/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 900,00 €250,00 € 0.01 %06/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 440,00 €120,00 € 0.01 %06/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 975,00 €40,00 € 0.008 %06/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 490,00 €20,00 € 0.008 %06/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 563,00 €13,00 € 0.008 %06/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr1 005,00 €10,00 € 0.01 %06/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr516,00 €4,00 € 0.008 %06/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr261,00 €2,00 € 0.008 %06/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne291,90 €3,90 € 0.013 %06/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or291,00 €13,00 € 0.045 %06/03/2020
Union LatineUnion Latine288,90 €0,00 € 0 %06/03/2020
Souverain OrSouverain Or355,10 €4,10 € 0.012 %06/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 540,25 €0,00 € 0 %06/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or820,00 €0,00 € 0 %06/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 824,75 €0,75 € 0 %06/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or289,00 €6,00 € 0.021 %06/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 592,00 €12,00 € 0.008 %06/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or168,00 €8,20 € 0.049 %06/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien285,00 €0,00 € 0 %06/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €0,00 € 0 %06/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,90 €0,00 € 0 %06/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US430,00 €11,00 € 0.026 %06/03/2020
Reich MarkReich Mark363,00 €13,00 € 0.036 %06/03/2020

Cours de l’Or du 05/03/2020

Cours de l’Or du 5 mars 2020

Cotations de l’Or du 05/03/2020

Voici les cotations et prix du jeudi 5 mars 2020 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 400,00 €210,00 € 0.004 %05/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 650,00 €100,00 € 0.004 %05/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 320,00 €20,00 € 0.002 %05/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 935,00 €5,00 € 0.001 %05/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 470,00 €10,00 € 0.004 %05/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 550,00 €10,00 € 0.006 %05/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr995,00 €5,00 € 0.005 %05/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr512,00 €10,00 € 0.02 %05/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr259,00 €2,00 € 0.008 %05/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne288,00 €-0,90 € -0.003 %05/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or278,00 €-4,20 € -0.015 %05/03/2020
Union LatineUnion Latine288,90 €0,00 € 0 %05/03/2020
Souverain OrSouverain Or351,00 €-3,90 € -0.011 %05/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 540,25 €0,00 € 0 %05/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or820,00 €0,00 € 0 %05/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 824,00 €-4,75 € -0.003 %05/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or283,00 €-7,00 € -0.025 %05/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 580,00 €30,00 € 0.019 %05/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or159,80 €-2,20 € -0.014 %05/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien285,00 €0,00 € 0 %05/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €0,00 € 0 %05/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,90 €0,00 € 0 %05/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US419,00 €0,00 € 0 %05/03/2020
Reich MarkReich Mark350,00 €10,50 € 0.03 %05/03/2020

Cours de l’Or du 04/03/2020

Cours de l’Or du 4 mars 2020

Cotations de l’Or du 04/03/2020

Voici les cotations et prix du mercredi 4 mars 2020 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 190,00 €-80,00 € -0.002 %04/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 550,00 €350,00 € 0.014 %04/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 300,00 €310,00 € 0.025 %04/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 930,00 €70,00 € 0.014 %04/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 460,00 €30,00 € 0.012 %04/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 540,00 €25,00 € 0.016 %04/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr990,00 €8,00 € 0.008 %04/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr502,00 €2,00 € 0.004 %04/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr257,00 €2,00 € 0.008 %04/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne288,90 €4,70 € 0.016 %04/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or282,20 €2,30 € 0.008 %04/03/2020
Union LatineUnion Latine288,90 €18,90 € 0.065 %04/03/2020
Souverain OrSouverain Or354,90 €0,00 € 0 %04/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 540,25 €-39,75 € -0.026 %04/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or820,00 €-10,00 € -0.012 %04/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 828,75 €96,75 € 0.053 %04/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or290,00 €-2,00 € -0.007 %04/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 550,00 €-3,00 € -0.002 %04/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,00 €0,00 € 0 %04/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien285,00 €-3,00 € -0.011 %04/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €0,00 € 0 %04/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or189,90 €4,90 € 0.026 %04/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US419,00 €-1,00 € -0.002 %04/03/2020
Reich MarkReich Mark339,50 €5,50 € 0.016 %04/03/2020

Cours de l’Or du 03/03/2020

Cours de l’Or du 3 mars 2020

Cotations de l’Or du 03/03/2020

Voici les cotations et prix du mardi 3 mars 2020 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 270,00 €-400,00 € -0.008 %03/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 200,00 €-100,00 € -0.004 %03/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr11 990,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 860,00 €-40,00 € -0.008 %03/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 430,00 €-20,00 € -0.008 %03/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 515,00 €-9,00 € -0.006 %03/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr982,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr500,00 €-5,00 € -0.01 %03/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr255,00 €-1,00 € -0.004 %03/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne284,20 €0,00 € 0 %03/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or279,90 €-5,00 € -0.018 %03/03/2020
Union LatineUnion Latine270,00 €2,00 € 0.007 %03/03/2020
Souverain OrSouverain Or354,90 €-3,90 € -0.011 %03/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 580,00 €-20,00 € -0.013 %03/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or830,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 732,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or292,00 €-7,00 € -0.024 %03/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 553,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or162,00 €-5,00 € -0.031 %03/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien288,00 €-2,00 € -0.007 %03/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or185,00 €-3,00 € -0.016 %03/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US420,00 €0,00 € 0 %03/03/2020
Reich MarkReich Mark334,00 €-25,00 € -0.075 %03/03/2020

Cours de l’Or du 02/03/2020

Cours de l’Or du 2 mars 2020

Cotations de l’Or du 02/03/2020

Voici les cotations et prix du lundi 2 mars 2020 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 670,00 €0,00 € 0 %02/03/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 300,00 €-400,00 € -0.016 %02/03/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr11 990,00 €-360,00 € -0.03 %02/03/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 900,00 €-40,00 € -0.008 %02/03/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 450,00 €-30,00 € -0.012 %02/03/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 524,00 €-18,00 € -0.012 %02/03/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr982,00 €-18,00 € -0.018 %02/03/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr505,00 €-13,00 € -0.026 %02/03/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr256,00 €-2,00 € -0.008 %02/03/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne284,20 €-5,30 € -0.019 %02/03/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or284,90 €0,00 € 0 %02/03/2020
Union LatineUnion Latine268,00 €-12,00 € -0.045 %02/03/2020
Souverain OrSouverain Or358,80 €-6,20 € -0.017 %02/03/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 600,00 €-16,00 € -0.01 %02/03/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or830,00 €-25,00 € -0.03 %02/03/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 732,00 €-97,00 € -0.056 %02/03/2020
10 Florins Or10 Florins Or299,00 €0,00 € 0 %02/03/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 553,00 €-42,00 € -0.027 %02/03/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or167,00 €0,00 € 0 %02/03/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien290,00 €0,00 € 0 %02/03/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II370,00 €-8,00 € -0.022 %02/03/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or188,00 €-3,00 € -0.016 %02/03/2020
5 Dollars US5 Dollars US420,00 €-20,00 € -0.048 %02/03/2020
Reich MarkReich Mark359,00 €-3,00 € -0.008 %02/03/2020

Cours de l’Or du 28/02/2020

Cours de l’Or du 28 février 2020

Cotations de l’Or du 28/02/2020

Voici les cotations et prix du vendredi 28 février 2020 des Lingot d’Or et Lingotins, 20 Francs Napoléon, 20 Francs Suisse, Union Latine, Souverain, 20, 10 et 5 Dollars Or, 50 Pesos, Krugerrand, 10 Francs Napoléon, Souverain Elisabeth II, Reichmark.

ProduitPrixVariationMise à jour
Lingot d'Or 1 KgLingot d’Or 1 Kg47 670,00 €-730,00 € -0.015 %28/02/2020
Lingot Or 500 GrLingot Or 500 Gr24 700,00 €-600,00 € -0.024 %28/02/2020
Lingot Or 250 GrLingot Or 250 Gr12 350,00 €-280,00 € -0.023 %28/02/2020
Lingot Or 100 GrLingot Or 100 Gr4 940,00 €-140,00 € -0.028 %28/02/2020
Lingotin Or 50 gLingotin Or 50 g2 480,00 €-10,00 € -0.004 %28/02/2020
Lingotin Once d'OrLingotin Once d’Or1 542,00 €-33,00 € -0.021 %28/02/2020
Lingotin Or 20 GrLingotin Or 20 Gr1 000,00 €-10,00 € -0.01 %28/02/2020
Lingotin Or 10 GrLingotin Or 10 Gr518,00 €-4,00 € -0.008 %28/02/2020
Lingotin Or 5 GrLingotin Or 5 Gr258,00 €-6,00 € -0.023 %28/02/2020
20 Francs Or Coq Marianne20 Francs Or Coq Marianne289,50 €4,60 € 0.016 %28/02/2020
20 Francs Suisse Or20 Francs Suisse Or284,90 €-7,30 € -0.026 %28/02/2020
Union LatineUnion Latine280,00 €-8,00 € -0.029 %28/02/2020
Souverain OrSouverain Or365,00 €-4,90 € -0.013 %28/02/2020
20 Dollars Or20 Dollars Or1 616,00 €16,00 € 0.01 %28/02/2020
10 Dollars Américain Or10 Dollars Américain Or855,00 €-20,00 € -0.023 %28/02/2020
50 Pesos Or50 Pesos Or1 829,00 €-20,00 € -0.011 %28/02/2020
10 Florins Or10 Florins Or299,00 €-4,00 € -0.013 %28/02/2020
Krugerrand OrKrugerrand Or1 595,00 €-5,00 € -0.003 %28/02/2020
10 Francs Napoléon Or10 Francs Napoléon Or167,00 €-2,00 € -0.012 %28/02/2020
Francs TunisienFrancs Tunisien290,00 €-2,00 € -0.007 %28/02/2020
Souverain Or Elisabeth IISouverain Or Elisabeth II378,00 €0,00 € 0 %28/02/2020
Demi Souverain OrDemi Souverain Or191,00 €-5,00 € -0.026 %28/02/2020
5 Dollars US5 Dollars US440,00 €0,00 € 0 %28/02/2020
Reich MarkReich Mark362,00 €-6,00 € -0.017 %28/02/2020
01 48 04 76 06
0
    0
    Votre panier
    Votre panier est videCommencer mes achats