Pièce Or de 20 Francs Or Louis XVIII Buste Nu
Avers : « LOUIS XVIII ROI DE FRANCE » – Tête nue de Louis XVIII à droite, les cheveux noués d’un ruban tombant derrière la tête ; au-dessous MICHAUT F. et tête de cheval.
Revers : « 20 F » – écu de France couronné de deux branches de laurier nouées à leur base.
Tranche : « DOMINE SALVUM FAC REGEM »
Graveur : Auguste François MICHAUT
Création : Ordonnance du 9 décembre 1815
Retrait : Loi du 25 juin 1928, démonétisée le 17 février 2005
Prix de la 20 Frs Louis XVIII Buste Nu
Année | Commentaires | Atelier | Nombre | SUP | FDC | B | TB | TTB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1815 | Prototype flan bruni | 5 000 | 6 500 | — | — | — | ||
1816 | A : Paris | 167 921 | 1 100 | — | 260 | 320 | 450 | |
1816 | L : Bayonne | 853 | 10 000 | — | 1 500 | 2 700 | 5 000 | |
1816 | Q : Perpignan | 8 244 | 1 200 | — | 280 | 380 | 550 | |
1816 | W : Lille | 4 295 | 3 000 | — | 600 | 1 000 | 1 700 | |
1817 | A : Paris | 2 135 147 | 500 | 1 400 | — | — | 280 | |
1817 | K : Bordeaux | 4 803 | 1 600 | — | 400 | 500 | 750 | |
1817 | L : Bayonne | 36 180 | 1 100 | — | 260 | 320 | 450 | |
1817 | Q : Perpignan | 97 232 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1817 | W : Lille | 155 520 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1818 | A : Paris | 2 680 950 | 500 | 1 400 | — | — | 280 | |
1818 | L : Bayonne | 5 394 | 1 200 | — | 280 | 380 | 550 | |
1818 | Q : Perpignan | 25 123 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1818 | T : Nantes | 16 108 | 1 100 | — | 260 | 320 | 450 | |
1818 | W : Lille | 1 315 276 | 500 | 1 400 | — | — | 280 | |
1819 | A : Paris | 2 350 206 | 500 | 1 400 | — | — | 280 | |
1819 | Q : Perpignan | 33 838 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1819 | T : Nantes | 8 734 | 1 200 | — | 280 | 380 | 550 | |
1819 | W : Lille | 218 535 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1820 | Variété, date plus large et lettre d’atelier déplacée | A : Paris | 1 317 461 | 500 | 1 400 | — | — | 280 |
1820 | Q : Perpignan | 60 453 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1820 | T : Nantes | 5 749 | 1 300 | — | 350 | 450 | 650 | |
1820 | W : Lille | 44 431 | 650 | — | — | 260 | 350 | |
1821 | A : Paris | 11 761 | 1 400 | — | 320 | 450 | 750 | |
1821 | W : Lille | 8 446 | 1 700 | – | 450 | 650 | 900 | |
1822 | A : Paris | 212 733 | 500 | 1 400 | — | — | 260 | |
1822 | H : La Rochelle | 1 253 | 9 000 | — | 2 000 | 3 200 | 5 000 | |
1822 | W : Lille | 19 951 | 1 100 | — | 260 | 320 | 450 | |
1823 | A : Paris | 12 432 | 1 400 | — | 320 | 450 | 750 | |
1823 | W : Lille | 7 655 | 1 700 | — | 450 | 650 | 900 | |
1824 | A : Paris | 1 509 784 | 450 | 1 400 | — | — | 260 | |
1824 | MA : Marseille | 2 001 | 7 500 | — | 1 300 | 2 200 | 4 000 | |
1824 | Q : Perpignan | 11 950 | 1 200 | — | 280 | 360 | 600 | |
1824 | W : Lille | 253 283 | 450 | 1 200 | — | — | 260 |
(Prix à titre indicatif et en euros)